Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899518-4 | CD5LNI | LIZAMA MEDRANO ANDRES JAVIER | Región del Biobío | Talcahuano | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
901084-K | CD3LQF | LIZAMA SAEZ FERNANDO PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
899641-5 | CD4KLB | LIZANA ALEGRÍA KARNAIM ISMAEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
2645-K | CD1LIB | LIZANA DONOSO LUIS GUSTAVO | Región de Antofagasta | Calama | 01-02-2022 | 01-02-2027 |
6248-0 | CD4POX | LIZANA PONCE CRISTIAN ORLANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 24-10-2022 | 24-10-2027 |
398435-4 | CD4FLI | LIZANA TOBAR FREDDY FRANCISCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
906057-K | CD3LJF | LLANCA HERNANDEZ LUIS JESUS | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
899957-0 | CD6PLK | LLANCAMAN CARTER PRISCILA ANDREA | Región de los Ríos | Valdivia | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
398217-3 | CD6LIW | LLANCAMAN LLANCAMAN CESAR BERNARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
899895-7 | CD6OHM | LLANCAVIL MORALES ALVARO OMAR | Región de la Araucanía | Temuco | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
24276-4 | CD5LSJ | LLANOS SEPULVEDA JOSE DEL ROSARIO | Región del Biobío | Talcahuano | 27-10-2021 | 27-10-2026 |
905928-8 | CD2JLJ | LLANOS VÁSQUEZ JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
899263-0 | CD5ELU | LLANOS VILLEGAS MANUEL EDGARDO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
899206-1 | CD6LHR | LLANQUILEF HERNANDEZ HERIBERTO REINALDO | Región de Los Lagos | Purranque | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
398441-9 | CD4CEJ | LLANTEN JARA CARLOS ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Chimbarongo | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
905868-0 | CD6LQB | LLONCON COLPIANTE LUIS ALBERTO | Región de Los Lagos | Osorno | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
905637-8 | CD6GLL | LLONCON VERA GONZALO ALEXIS | Región de Los Lagos | Osorno | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
901189-7 | CD5LRQ | LOBO SOTO RIGOBERTO ARNOLDO | Región del Biobío | Lebu | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
899427-7 | CD3AWL | LOBOS ASCENCIO JOAQUIN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
901616-3 | CD3LCN | LOBOS CORNEJO AGUSTIN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
900827-6 | CD4LPL | LOBOS PEREZ LUIS ALBERTO FELIPE | Región del Maule | Romeral | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
905710-2 | CD2EFI | LOBOS PINO ESTHEFANIA PATRICIA | Región de Valparaíso | San Antonio | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
397703-K | CD1LVI | LOBOS VALENZUELA JOSE MANUEL | Región de Antofagasta | Calama | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
899890-6 | CD6VLB | LONCONADO ZAMBRANO VICTOR MANUEL | Región de la Araucanía | Angol | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
899348-3 | CD3LLE | LONGA ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025