Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
398147-9 | CD6MXX | MELLA LEODAN | Región de la Araucanía | Cholchol | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
900034-8 | CD2NDF | MELLA AVENDAÑO MARCOS ANTONIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
398550-4 | CD5LDE | MELLA CID LEANDRO EMILIO | Región del Biobío | Tomé | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
20149-9 | CD2MME | MELLA MORALES MAURICIO ALFONSO | Región de Valparaíso | San Antonio | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
397876-1 | CD5LIQ | MELLA OLATE LEONARDO ENRIQUE | Región del Biobío | Concepción | 28-04-2021 | 28-04-2026 |
398307-2 | CD3KOY | MELLA QUINTEROS JOSE LUIS | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
901076-9 | CD3MED | MELLADO MANSILLA MATÍAS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
899695-4 | CD2HIP | MELLADO MOYA RODRIGO FABIÁN | Región de Coquimbo | Illapel | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
397194-5 | CD8JXV | MELLADO VERGARA JUAN CARLOS | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 16-08-2024 | 16-08-2029 |
398401-K | CD3TAX | MELUSSA CARVAJAL CRISTIAN RAUL | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
901973-1 | CD4MFU | MENA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
901593-0 | CD3EUQ | MENA AMARO EUGENIO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
898770-K | CD3FEN | MENA AMARO FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 03-09-2021 | 03-09-2026 |
898898-6 | CD3FFE | MENA HERNANDEZ MARIO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
899868-K | CD4SXM | MENA MIRANDA SAUL IGNACIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
905757-9 | CD3WGK | MENA PINEDA WASHINGTON SEGUNDO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
397726-9 | CD6KOL | MENARES FLORES MAIKOLL ANDRES | Región de Los Lagos | Osorno | 30-03-2021 | 30-03-2026 |
899473-0 | CD2PQS | MENARES SILVA PATRICIO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
3044-9 | CD1RIP | MENCIA RODRIGUEZ RICARDO PATRICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 07-09-2021 | 07-09-2026 |
398226-2 | CD4VKX | MÉNDEZ CABRALES VICENTE ANDRES | Región del Maule | Linares | 24-06-2021 | 24-06-2026 |
397644-0 | CD1MWU | MENDEZ MARIN ALEX ORLANDO | Región de Atacama | Chañaral | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
900838-1 | CD1MDP | MENDEZ DIAZ DIEGO OMAR | Región de Atacama | Diego de Almagro | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
899862-0 | CD3GQE | MÉNDEZ HERNÁNDEZ RODRIGO GUILLERMO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 15-07-2022 | 15-07-2027 |
905989-K | CD3GAX | MENDEZ MENDEZ JHONNY RODRIGO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
23376-5 | CD5LMN | MÉNDEZ NEIRA LORENZO LEONARDO | Región del Biobío | Los Ángeles | 12-05-2021 | 12-05-2026 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025