| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901425-K | CA3BMG | BOEKEMEYER MOREIRA CARLOS JOAQUIN | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 900993-0 | CA6GBO | BOEKEMEYER MOREIRA GUSTAVO RODOLFO | Región de los Ríos | Valdivia | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 898722-K | CA2FJS | BOITANO RIQUELME FRANCO JAVIER | Región de Valparaíso | Los Andes | 20-09-2022 | 20-09-2027 |
| 900707-5 | CA4PBS | BOLBARAN TAPIA PABLO CESAR | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 397407-3 | CA1DBZ | BONILLA MALDONADO DIEGO ANDRES | Región de Antofagasta | Calama | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 398393-5 | CA2JZB | BÓRQUEZ ROJAS JAVIER ANDRÉS | Región de Valparaíso | San Felipe | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 18483-7 | CA3PDB | BORQUEZ CHARPENTIER PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 20-08-2021 | 20-08-2026 |
| 17524-2 | CA1PAO | BOURONCLUE VEGA PAOLA ALEJANDRA | Región de Tarapacá | Iquique | 16-12-2022 | 16-12-2027 |
| 898604-5 | CA3FDD | BRAVO CARTAJENA FELIPE EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 397976-8 | CA2BCJ | BRAVO CARVAJAL PATRICIA ISABEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 901179-K | CA6BFH | BRAVO FIERRO HECTOR ANDRES | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
| 23192-4 | CA5SJB | BRAVO JIMENEZ SEBASTIAN JOSE | Región del Biobío | Los Ángeles | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
| 900484-K | CA3RBQ | BRAVO JORQUERA RONALD ANIBAL | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
| 17576-5 | CA3WQD | BRAVO LARA OSCAR ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 08-04-2021 | 08-04-2026 |
| 398334-K | CA4RBK | BRAVO MACHUCA ROBINSON GUSTAVO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Lolol | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 13543-7 | CA3CWY | BRAVO SOTOMAYOR ALVARO MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 15-09-2025 | 15-09-2030 |
| 19300-3 | CA1EBG | BRICEÑO GALVEZ ERNESTO DANIEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
| 898875-7 | CA1EBL | BRICEÑO NÚÑEZ MARÍA ELIZABETH | Región de Antofagasta | Antofagasta | 01-08-2022 | 01-08-2027 |
| 900516-1 | CA4RBG | BRIONES GIORDANO RODRIGO JAVIER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | La Estrella | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 900212-K | CA3CLT | BRIONES TORRES CLAUDIO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
| 4430-K | CA5DQH | BRIONES VARGAS JORGE GUILLERMO | Región del Biobío | Concepción | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
| 906015-4 | CA3EEM | BRITO BELLO CLAUDIO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 25-09-2025 | 25-09-2030 |
| 900796-2 | CA4HBC | BRITO TAPIA HECTOR SERGIO | Región del Maule | Chanco | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
| 905167-8 | CA3BDF | BRUIT ARANCIBIA CLAUDIA | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 28-07-2025 | 28-07-2030 |
| 16388-0 | CA3UTR | BRUNETTO ARMIJO CHRISTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 05-02-2025 | 05-02-2030 |
Mostrando 25 de 2.131 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025