Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
18829-8 | CA1BMS | BUGUEÑO MORALES SERGIO GABRIEL | Región de Atacama | Copiapó | 30-03-2023 | 30-03-2028 |
23865-1 | CA3OBY | BURBOA RODRIGUEZ OSCAR ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
396938-K | CA4BHE | BURDILES HERRERA JORGE PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
899870-1 | CA5EUO | BURGOA ORELLANA ALVARO ESTEBAN | Región del Biobío | Coronel | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
398507-5 | CA6FEF | BURGOS GONZALEZ FRANCISCO EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
898977-K | CA5CBN | BURGOS BURGOS CARLOS | Región del Biobío | Cañete | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
24021-4 | CA2CBH | BURGOS INOQUE CLAUDIO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
2799-5 | CA3AVA | BURR UNZUETA RAMON HORACIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 18-11-2020 | 18-11-2025 |
398371-4 | CA3SAL | BUSTAMANTE COLOMA SERGIO AURELIO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 15-09-2022 | 15-09-2027 |
900601-K | CA4CPA | BUSTAMANTE ZUÑIGA CARLOS PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
898792-0 | CA3MJE | BUSTOS BASUALTO JUAN MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
899288-6 | CA2BEI | BUSTOS ENCINA JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Petorca | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
15153-K | CA2TPI | BUTTI CANIGGIA PATRICIO MARIO | Región de Valparaíso | Quillota | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
397443-K | CA2LUC | CABALLERO CISTERNAS LUCAS MAXIMILIANO | Región de Valparaíso | San Felipe | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
397442-1 | CA2MQP | CABALLERO PINILLA MARCO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Felipe | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
900317-7 | CA3FAC | CABALLERO SALAS FELIPE ALFONSO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
397512-6 | CA6NCT | CABELLO TORRES NICOLAS IGNACIO | Región de la Araucanía | Temuco | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
15767-8 | CA3VMN | CABEZAS CASTILLO LUIS EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 30-08-2022 | 30-08-2027 |
23628-4 | CA4FCK | CABEZAS PERALTA FRANCISCO EUGENIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 15-03-2023 | 15-03-2028 |
397657-2 | CA3DOF | CABRERA MARTINEZ DIEGO ORLANDO FELIPE | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
900445-9 | CA2TCS | CABROLIER SILVA TOMAS FERNANDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 20-12-2022 | 20-12-2027 |
15603-5 | CA3VHI | CACERES ALVAREZ CECILIA CRISTINA | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 07-01-2021 | 07-01-2026 |
12246-7 | CA3JUC | CACERES BRUNEL JUAN N. | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
396697-6 | CA4RNM | CACERES MATURANA RODRIGO ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
18874-3 | CA6DCM | CACERES MERINO DAGOBERTO ERNESTO | Región de los Ríos | La Unión | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
Mostrando 25 de 1.934 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024