Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899439-0 | CD3EMW | MONTECINO MENDOZA EDISON EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
6717-2 | CD5JUX | MONTECINO PARRA JOSE ARTURO | Región del Biobío | Concepción | 16-01-2021 | 16-01-2026 |
901266-4 | CD2LAL | MONTECINOS LAZO ANDRES IVAN | Región de Valparaíso | Limache | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
901545-0 | CD5ABQ | MONTECINOS ARABENA BARUK ANDREU | Región del Biobío | Lebu | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
900776-8 | CD3GMQ | MONTECINOS OJEDA GERARDO GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
901322-9 | CD6MSJ | MONTECINOS SILVA JAVIER EUGENIO | Región de los Ríos | Río Bueno | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
906124-K | CD2NLR | MONTENEGRO CANALES ALFREDO RENÉ | Región de Valparaíso | Quilpué | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
296134-2 | CD3RMV | MONTENEGRO CHAPA RODRIGO ORLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
905974-1 | CD2HLL | MONTENEGRO CORTES HECTOR ENRIQUE | Región de Valparaíso | Calle Larga | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
906131-2 | CD2NIX | MONTENEGRO LEON PABLO ANDRES | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
901846-8 | CD2ZPM | MONTENEGRO ZAMORA PIERO FLAVIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
905631-9 | CD3MJA | MONTEVERDE GOMEZ MATIAS | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
905838-9 | CD2JEM | MONTIEL REYES MANUEL JUVENAL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
398076-6 | CD1GDY | MONTT GOMEZ FELIX SEGUNDO | Región de Atacama | Copiapó | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
397948-2 | CD3MYE | MORA MELLADO GABRIEL ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
397671-8 | CD5AMR | MORA RETAMAL ALEX BENJAMIN | Región del Biobío | Concepción | 09-02-2021 | 09-02-2026 |
901817-4 | CD1EMD | MORA ARAYA EMILIO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 27-02-2024 | 27-02-2029 |
900884-5 | CD4BMO | MORA ARRIAGADA BUDDY | Región de Nuble | Chillán | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
900477-7 | CD6DMC | MORA CARABANTES DANIEL ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
398558-K | CD3ROJ | MORA CONCHA RODRIGO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 24-08-2021 | 24-08-2026 |
901818-2 | CD1ISM | MORA DIAZ SERGIO IGNACIO | Región de Atacama | Copiapó | 27-02-2024 | 27-02-2029 |
900013-5 | CD4TPM | MORA FERNÁNDEZ TOMÁS PABLO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 27-09-2022 | 27-09-2027 |
906100-2 | CD6OHW | MORA GUERRERO JORGE NICOLAS | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
906110-K | CD4FMB | MORA MORA MIGUEL ANGEL | Región de Nuble | Chillán | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
905800-1 | CD2ODG | MORA OLIVA MARCELO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Esteban | 02-10-2024 | 02-10-2029 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025