Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
902040-3 | CD2MNW | MORALES ZENTENO MAURICIO | Región de Valparaíso | Casablanca | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
397768-4 | CD3ADY | MORALES ZUÑIGA ALVARO DAVID | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 07-04-2021 | 07-04-2026 |
899019-0 | CD2MOJ | MORCHIO WEBER JORGE GERONIMO | Región de Nuble | San Carlos | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
397964-4 | CD2MWV | MOREIRA ALVAREZ JOSÉ LUIS | Región de Coquimbo | La Serena | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
906173-8 | CD6NJA | MOREIRA BUSTAMANTE RODRIGO | Región de Los Lagos | Osorno | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
906168-1 | CD6NGC | MOREIRA CÁRCAMO NATALIA PAULINA | Región de Los Lagos | Osorno | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
906077-4 | CD1OEP | MOREIRA GONZALEZ MIGUEL ANGEL | Región de Tarapacá | Iquique | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
900066-6 | CD6OEN | MOREIRA MIRANDA ROBERTO EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
906092-8 | CD6AST | MOREIRA VASQUEZ SURI | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
397809-5 | CD3CZX | MOREL RODRIGUEZ CARLOS ADOLFO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 11-04-2021 | 11-04-2026 |
905885-0 | CD5IQR | MORENO VEGA RICARDO ALFONSO | Región del Biobío | Concepción | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
296057-5 | CD5SIU | MORENO BECERRA SANDRA ELIZABETH | Región del Biobío | Yumbel | 05-10-2022 | 05-10-2027 |
900070-4 | CD4NGE | MORENO CARRASCO MIGUEL ANGEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
899680-6 | CD2FNX | MORENO CONTRERAS FRANCISCO CRISTÓBAL | Región de Valparaíso | Santa María | 19-05-2022 | 19-05-2027 |
398601-2 | CD4MMV | MORENO GUTIERREZ MONICA ALEJANDRA | Región del Maule | Teno | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
24503-8 | CD4RMT | MORENO GUTIERREZ RODRIGO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 28-06-2022 | 28-06-2027 |
899926-0 | CD3AUI | MORENO MARTINEZ JORGE ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
905599-1 | CD6WBX | MORENO MORA WLADIMIR ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Collipulli | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
900791-1 | CD4LMQ | MORENO MUÑOZ LUIS AMADOR | Región del Maule | Molina | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
899756-K | CD8YMP | MORENO PACHECO YOHANA DEL CARMEN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
898793-9 | CD1MLC | MORENO PEREZ MANUEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
905595-9 | CD3WQR | MORENO PIZARRO WLADIMIR ADOLFO | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
899696-2 | CD8TMI | MORENO SANDOVAL TERESA DE JESUS | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 25-05-2022 | 25-05-2027 |
899073-5 | CD3MDV | MORENO VALERA CRISTIAN ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
900771-7 | CD1MMJ | MORGADO ZEPEDA MANUEL FIDEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025