| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18870-0 | CA6HBS | BRUNING PEREIRA HELEN MARIA | Región de los Ríos | La Unión | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
| 24250-0 | CA3FBC | BUCAREY CORDOVA HERNAN FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 31-01-2022 | 31-01-2027 |
| 899581-8 | CA2BBO | BUGUEÑO BUGUEÑO JAVIER ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Punitaqui | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 18829-8 | CA1BMS | BUGUEÑO MORALES SERGIO GABRIEL | Región de Atacama | Copiapó | 30-03-2023 | 30-03-2028 |
| 901054-8 | CA1NLB | BURBOA BUSTOS NELSON LUIS | Región de Tarapacá | Iquique | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
| 23865-1 | CA3OBY | BURBOA RODRIGUEZ OSCAR ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
| 396938-K | CA4BHE | BURDILES HERRERA JORGE PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
| 899870-1 | CA3EUO | BURGOA ORELLANA ALVARO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 398507-5 | CA6FEF | BURGOS GONZALEZ FRANCISCO EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 898977-K | CA5CBN | BURGOS BURGOS CARLOS | Región del Biobío | Cañete | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 24021-4 | CA2CBH | BURGOS INOQUE CLAUDIO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 901823-9 | CA2BSG | BURGOS SEGOVIA GONZALO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
| 2799-5 | CA3AVA | BURR UNZUETA RAMON HORACIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 18-11-2020 | 18-11-2025 |
| 398371-4 | CA3SAL | BUSTAMANTE COLOMA SERGIO AURELIO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 15-09-2022 | 15-09-2027 |
| 900601-K | CA4CPA | BUSTAMANTE ZUÑIGA CARLOS PATRICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 898792-0 | CA3MJE | BUSTOS BASUALTO JUAN MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 899288-6 | CA2BEI | BUSTOS ENCINA JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Petorca | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 14716-8 | CA6SON | BUSTOS MALDONADO SARA HAYDEE | Región de los Ríos | La Unión | 30-09-2025 | 30-09-2030 |
| 905720-K | CA3LQR | BUSTOS VALLEJOS LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 25-09-2025 | 25-09-2030 |
| 15153-K | CA2TPI | BUTTI CANIGGIA PATRICIO MARIO | Región de Valparaíso | Quillota | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
| 397443-K | CA2LUC | CABALLERO CISTERNAS LUCAS MAXIMILIANO | Región de Valparaíso | San Felipe | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
| 397442-1 | CA2MQP | CABALLERO PINILLA MARCO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Felipe | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
| 900317-7 | CA3FAC | CABALLERO SALAS FELIPE ALFONSO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 17032-1 | CA3TVN | CABELLO QUITRAL MANUEL ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 397512-6 | CA6NCT | CABELLO TORRES NICOLAS IGNACIO | Región de la Araucanía | Temuco | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
Mostrando 25 de 2.131 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025