Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
196332-5 | CD4IPZ | PALMA PARRAGUEZ IVAN ARMANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
900687-7 | CD5MPS | PALMA RIVAS MATIAS | Región del Biobío | Coronel | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
901463-2 | CD5PRJ | PALMA ROJAS ALDO | Región del Biobío | Chiguayante | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
396949-5 | CD3PLM | PALMA ROJAS RODRIGO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 06-07-2023 | 06-07-2028 |
901627-9 | CD4PRF | PALMA ROLDAN HENRY JONATHAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
898715-7 | CD2SPU | PALMA SALAZAR SERGIO | Región de Valparaíso | Quintero | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
906111-8 | CD1DJP | PALMA VILLALÓN CARLOS ALBERTO | Región de Atacama | Huasco | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
905340-9 | CD4PLC | PALOMEQUE MACÍAS CAMILO LIZARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
905596-7 | CD4PTP | PALOMEQUE MACÍAS MATHEW FABIÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 30-07-2024 | 30-07-2029 |
900911-6 | CD4YPA | PALOMINOS ARAYA YOHANA DEL CARMEN | Región del Maule | Teno | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
398595-4 | CD3CQV | PALOMINOS MARTI CLAUDIO MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
901942-1 | CD3PWQ | PALOMO VILLAGRA RAÚL FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
899977-5 | CD2BPB | PALTA ACUÑA BELEN IVONNE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
898762-9 | CD2HPP | PALTA PEÑA HECTOR ROBERTO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
899917-1 | CD4NPJ | PANES GUIÑEZ ALEX NICOLAS | Región de Nuble | Yungay | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
899194-4 | CD1SPS | PANGUE ROCCO SHEILA INÉS DEL CARMEN | Región de Atacama | Copiapó | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
901703-8 | CD5PFJ | PANGUINAO FICA MILTON EDUARDO | Región del Biobío | Cañete | 21-12-2023 | 21-12-2028 |
905134-1 | CD1PQV | PANIAGUA FUMEY VALENTIN HERNAN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
397700-5 | CD2PSE | PANIRE SEGOVIA AURORA DEL ROSARIO | Región de Valparaíso | Casablanca | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
905821-4 | CD3SXK | PARADA SOTO ANTONIO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
900117-4 | CD4SQU | PARADA VASQUEZ AMPARO | Región del Maule | Linares | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
905349-2 | CD3PLN | PARDO FLORES MILTON ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 18-07-2024 | 18-07-2029 |
901582-5 | CD5DAV | PARDO ADRIASOLA DANIEL ANTONIO VICTOR JULIO | Región del Biobío | Los Ángeles | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
905150-3 | CD5PHV | PARDO CANDIA RODRIGO ALEJANDRO FABIAN | Región del Biobío | Chiguayante | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
398174-6 | CD3GHN | PARDO GAETE MANUEL HERNÁN | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025