Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
901862-K | CD1CJE | PORRAS COLLAO JAIME ISAURO | Región de Tarapacá | Iquique | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901959-6 | CD6PQG | PORTALES VENEGAS DANIEL EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
905299-2 | CD2PQQ | PORTILLA ALLENDE LUIS ISRAEL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
901979-0 | CD2PFA | PORTILLA FUENTES ALDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
905802-8 | CD2EJN | PORTILLA PINO EDERICK JONNATTAN | Región de Valparaíso | Quilpué | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
906181-9 | CD5NHX | POZA DIAZ ADONIAS MANASES | Región del Biobío | Tomé | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
899244-4 | CD4APE | POZAS CHACON MAURICIO ANTONIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Las Cabras | 09-12-2021 | 09-12-2026 |
905933-4 | CD1ICN | POZO ESCUDERO IAN ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-10-2024 | 07-10-2029 |
905934-2 | CD1IGB | POZO ESCUDERO IGNACIO GABRIEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-10-2024 | 07-10-2029 |
899932-5 | CD3FXM | POZO MARAMBIO FERNANDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
899927-9 | CD3SYP | POZO PEREZ ROMINA SUJEI | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
900741-5 | CD4MPV | POZO VALENCIA MANUEL JESUS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
906087-1 | CD6VTT | PRADENAS ARRIAGADA LAURA | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
397688-2 | CD3DPJ | PRATS GALLARDO DAVID RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
899028-K | CD5NPT | PRIETO AGUILAR NORMA ELISA | Región del Biobío | Los Ángeles | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
901976-6 | CD2PQY | PRIETO ROSSI FRANCISCO JAVIER | Región de Valparaíso | Valparaíso | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
899602-4 | CD3PQF | PRIETO SILVA FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 22-04-2022 | 22-04-2027 |
398295-5 | CD3PKX | PROKURICA DE LAS HERAS JUAN ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 12-07-2021 | 12-07-2026 |
901626-0 | CD2PGQ | PUELLES GONZALEZ GREGORIO ELIZARDO | Región de Valparaíso | El Quisco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
899670-9 | CD2AXF | PUELLES FUENTES MARCELO ANDRES | Región de Coquimbo | Los Vilos | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
398533-4 | CD6ILS | PUENTES BRANDAU ILSE ANDREA | Región de Los Lagos | Osorno | 20-08-2021 | 20-08-2026 |
398158-4 | CD4PKQ | PUENTES ORTIZ CARLOS FELIPE | Región de Nuble | Chillán | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
900029-1 | CD3PLI | PUGA PLAZA HERNAN PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
900857-8 | CD5PNQ | PULQUILLANCA NAHUELPAN EVELYN | Región del Biobío | Coronel | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
398110-K | CD7PJQ | PUSCHEL DEL RIO PAULETH FABIANA | Región de Los Lagos | Castro | 25-05-2021 | 25-05-2026 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025