Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899673-3 | CD1KAU | RIVERA ASDTUDILLO JORDAN ADOLFO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 28-04-2022 | 28-04-2027 |
900632-K | CD2MGB | RIVERA BARRA MICHELLE GIANNINA ALEXANDRA | Región de Valparaíso | Quillota | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
901199-4 | CD2RDN | RIVERA CARRASCO DANIEL ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Vicuña | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
24188-1 | CD5HRY | RIVERA CUEVAS HECTOR DENIS | Región del Biobío | Los Ángeles | 03-10-2022 | 03-10-2027 |
899424-2 | CD1RUD | RIVERA DELGADILLO ROBERTO ADOLFO | Región de Atacama | Huasco | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
898605-3 | CD4LQZ | RIVERA DELGADO LUIS JORGE OMAR | Región del Maule | Curicó | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
905152-K | CD3RXZ | RIVERA DIAZ JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
398027-8 | CD3RRG | RIVERA GUTIERREZ RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
906216-5 | CD3NLE | RIVERA IBAÑEZ JOAQUIN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
397951-2 | CD1RJJ | RIVERA JAIME HERIBERTO GENARO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
905652-1 | CD6JIQ | RIVERA MERIÑO JAIME HUMBERTO | Región de la Araucanía | Villarrica | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
905660-2 | CD5IRQ | RIVERA MUÑOZ INGRID | Región del Biobío | Coronel | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
901070-K | CD1CDI | RIVERA PEDRERO CHRISTOPHER DAVI´S | Región de Tarapacá | Iquique | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
296382-5 | CD6FRV | RIVERA VARGAS FELIPE ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
898788-2 | CD4DRX | RIVERA VEGA DAVID ANDRES | Región del Maule | Chanco | 13-09-2021 | 13-09-2026 |
901820-4 | CD2RNV | RIVERO NILO ALEJANDRO ANTONIO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 02-03-2024 | 02-03-2029 |
899776-4 | CD1PQO | RIVERO OLIVA PEDRO HERNANDO | Región de Atacama | Copiapó | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
901499-3 | CD3RJP | RIVEROS CASTRO JOCELYN ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
397570-3 | CD2PSI | RIVEROS ITURRIETA PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
902034-9 | CD3ALL | RIVEROS SAAVEDRA ALFREDO LEONARDO | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
899572-9 | CD4SRB | RIVEROS BUSTOS SEBASTIÁN FELIPE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Peumo | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
899892-2 | CD3RZA | RIVEROS CARREÑO MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
900039-9 | CD1NUE | RIVEROS CASTRO MANUEL ALBERTO | Región de Atacama | Vallenar | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
398125-8 | CD3RXC | RIVEROS CONTRERAS CARLOS MARCIAL | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
899852-3 | CD3PXG | RIVEROS GONZALES PABLO DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025