| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19639-8 | CA2SBV | ROMERO BASCUÑAN FLORENTINO SERGIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 23-11-2022 | 23-11-2027 |
| 19010-1 | CA6ARP | ANIÑIR PAÑINAO RIGOBERTO ANDRES | Región de la Araucanía | Traiguén | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
| 19012-8 | CA6JDC | CARES GARCES JACQUELINE DEL CARMEN | Región de la Araucanía | Traiguén | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
| 18995-2 | CA5DAG | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | Región del Biobío | Chiguayante | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
| 19014-4 | CA6HVB | HORTA VALIN ESTEBAN BORIS GERARDO | Región de la Araucanía | Victoria | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
| 19011-K | CA6DPM | PARRA MARDONES DAIN | Región de la Araucanía | Traiguén | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
| 18699-6 | CA2MSR | SUAREZ RIQUELME MARIO FELIPE | Región de Valparaíso | San Antonio | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
| 17773-3 | CA1UNY | LAZO GALVEZ JAIME JAVIER | Región de Antofagasta | Calama | 05-12-2022 | 05-12-2027 |
| 18842-5 | CA2SRK | SEPULVEDA ROJAS KARLA HYBETT | Región de Coquimbo | La Higuera | 05-12-2022 | 05-12-2027 |
| 18843-3 | CA2TJF | TABILO JIMENEZ FRANCISCO JAIRO | Región de Coquimbo | La Higuera | 05-12-2022 | 05-12-2027 |
| 397407-3 | CA1DBZ | BONILLA MALDONADO DIEGO ANDRES | Región de Antofagasta | Calama | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 397461-8 | CA1JNQ | CAYO CUEVAS JENNIFER DEL CARMEN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 4558-6 | CA3BRB | CHAURA WILLIAMSON ALEJANDRA VERONICA | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 899269-K | CA1AKV | CORTÍNEZ ALFARO ALEJANDRA PAOLA | Región de Atacama | Copiapó | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 899517-6 | CA3VEY | ESPINOZA HERNANDEZ VICTOR MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 899197-9 | CA2VFY | FERNANDEZ GARCES VERONICA DEL CARMEN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 898813-7 | CA5AJE | GONZALEZ YAÑEZ CARLOS ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 20157-K | CA2MOD | MONSALVE AGUILAR MARCELO EDUARDO | Región de Valparaíso | San Antonio | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 898844-7 | CA3GEI | POLLICINO ANGLAT GERARDO ARIEL | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 398122-3 | CA2SKD | ROBLES SANTIBAÑEZ SAMUEL DAVID | Región de Valparaíso | Algarrobo | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
| 398269-6 | CA2AOX | AUBEL OLIVARES MAXIMILIANO DOMINGO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 398570-9 | CA4RBV | BAEZA CARREÑO ROBERTO ESTEBAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 396702-6 | CA3EBE | BECERRA ALVARADO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 899288-6 | CA2BEI | BUSTOS ENCINA JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Petorca | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 898704-1 | CA1LPN | CÁCERES PINTO LUIS MANUEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
Mostrando 25 de 2.195 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026