Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
19952-4 | CE1JFB | FRITZ FUENTES JUAN OLIVER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
20045-K | CE3RIF | FRIZ RIFFO JUAN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
16434-8 | CE2HEF | FUENTEALBA GARCIA HERMESIDE LEONEL | Región de Coquimbo | Combarbalá | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
3631-5 | CE5BK | FUENTEALBA HINOJOSA MANUEL BERNARDO | Región del Biobío | Los Ángeles | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
17817-9 | CE2OAW | FUENTEALBA VALDIVIA JUAN PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
23474-5 | CE7GFK | FUENTES ALVAREZ GERARDO BENEDICTO | Región de Los Lagos | Calbuco | 04-02-2021 | 04-02-2026 |
7063-7 | CE2FT | FUENTES ARREDONDO ANDRES OCTAVIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-06-2021 | 23-06-2026 |
15743-0 | CE3VNQ | FUENTES CARTES CRISTIAN ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
24363-9 | CE2FCB | FUENTES CONSTENLA MARCELO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 14-09-2022 | 14-09-2027 |
5059-8 | CE3EZP | FUENTES LEIVA EDUARDO HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
13346-9 | CE2PZJ | FUENTES LLANOS TITO EDUARDO | Región de Valparaíso | Los Andes | 12-03-2021 | 12-03-2026 |
13898-3 | CE6RKT | FUENTES NOVOA JUAN FERNANDO | Región de la Araucanía | Villarrica | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
18052-1 | CE4MBA | FUENTES PINO JOSE RICARDO | Región del Maule | Constitución | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
18200-1 | CE4RTN | FUENTES SAN MARTIN JUAN ALFREDO | Región del Maule | Curicó | 04-04-2022 | 04-04-2027 |
18882-4 | CE1FSM | FUENTES SILVA MIGUEL LUIS A. | Región de Atacama | Vallenar | 21-03-2025 | 21-03-2030 |
6617-6 | CE8EYS | FUENTES SOTOMAYOR ROBERTO PABLO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Natales | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
397480-4 | CE6JYF | FUENTES VERDUGO JOSE MIGUEL | Región de los Ríos | Valdivia | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
16882-3 | CE3SEK | FUENTES VICUÑA RENE A. | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
398293-9 | CE4NFC | FUENZALIDA CASTILLO NELSON AROLDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
397885-0 | CE3FIJ | FUENZALIDA GUZMAN JOAQUIN FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
296306-K | CE2FDL | FUENZALIDA LLANCA JUAN PABLO | Región de Valparaíso | Quilpué | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
7632-5 | CE4GRQ | FUENZALIDA REYES PATRICIO RUPERTO | Región del Maule | Teno | 07-06-2024 | 07-06-2029 |
5394-5 | CE4EFV | FUICA VILLEGAS ELIECER ARNALDO | Región de Nuble | San Nicolás | 19-02-2025 | 19-02-2030 |
19555-3 | CE3FGA | GACITUA ARAYA FERNANDO ANIBAL | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
8835-8 | CE4RX | GAETE GONZALEZ CLAUDIO ALEJANDRO | Región del Maule | Talca | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
Mostrando 25 de 2.341 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025