| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15122-K | CA2TNG | HIDALGO PIMENTEL EDUARDO ANDRES | Región de Valparaíso | Calera | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
| 19134-5 | CA1HLV | HIDALGO ROJAS VICTOR LEONARDO | Región de Tarapacá | Iquique | 14-11-2022 | 14-11-2027 |
| 19284-8 | CA7HIG | HIGUERAS ASCENCIO ARNOLDO SEGUNDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
| 905180-5 | CA4HFE | HOCES FIGUEROA MARTIN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 15357-5 | CA1TXQ | HOFMANN BARO DAISY EMMA | Región de Antofagasta | Calama | 08-03-2022 | 08-03-2027 |
| 6961-2 | CA2FNZ | HOLBUT ARROYO HERMANN HUGO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
| 296403-1 | CA5SHN | HORMAZABAL MADRID SEBASTIAN ANDRES | Región del Biobío | Concepción | 26-02-2021 | 26-02-2026 |
| 19014-4 | CA6HVB | HORTA VALIN ESTEBAN BORIS GERARDO | Región de la Araucanía | Victoria | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
| 397404-9 | CA2JWH | HOTT NEGRIER JORGE ORLANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 14-09-2022 | 14-09-2027 |
| 901144-7 | CA3HRS | HUAIQUIMIL RIVERA JOSE ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 04-04-2025 | 04-04-2030 |
| 899356-4 | CA1DHY | HUENCHULEO TAPIA DANIEL WLADIMIR | Región de Arica y Parinacota | Arica | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
| 901078-5 | CA6WNE | HUENTECURA RIOS WALTER NELSON | Región de los Ríos | Valdivia | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 23768-K | CA4HHW | HUERTA HERNANDEZ OMAR ANTONIO | Región del Maule | Romeral | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
| 296163-6 | CA3AHL | HUERTA LOPEZ ALEJANDRO DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
| 18571-K | CA2HVC | HUERTA VALDIVIA MARCO ANTONIO | Región de Coquimbo | La Serena | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
| 19254-6 | CA4FHV | HUERTA VELASQUEZ FELIX ORLANDO | Región de Nuble | Ninhue | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
| 901708-9 | CA8HIX | HUINAO HERNÁNDEZ IVET LORENA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 899297-5 | CA3RHW | HULTAZO LAVIN RODRIGO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
| 24171-7 | CA3FHF | HUMENYI MUÑOZ FRANCISCO ALEXANDER | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
| 900429-7 | CA3EIV | IBACACHE VERDEJO EXEQUIEL | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 398150-9 | CA6IAE | IBACACHE ZÁRATE ALEJANDRO DANIEL | Región de la Araucanía | Pucón | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 19562-6 | CA3IAR | IBAÑEZ AHUMADA RONNY ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 02-09-2025 | 02-09-2030 |
| 397452-9 | CA1BEQ | IBAÑEZ ALVARADO BENJAMIN JESUS ERNESTO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
| 296124-5 | CA3FIC | IBAÑEZ ARENAS FABIOLA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 08-05-2024 | 08-05-2029 |
| 23490-7 | CA1KYI | IBAÑEZ PIRO KARIF YAIR MARCELO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
Mostrando 25 de 2.131 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025