Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900793-8 | CD2CLB | CESPEDES LOPEZ RUBEN ARIEL | Región de Coquimbo | La Serena | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
899377-7 | CD2PNM | CÉSPEDES MIRANDA PEDRO ANTONIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
900525-0 | CD7RSZ | CESPEDES SAAVEDRA RAUL ENRIQUE | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
905563-0 | CD3LKL | CESPEDES SALAZAR LUIS ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
899412-9 | CD3AYP | CHACÓN PONCE ARIEL ALEXIS | Región Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
906033-2 | CD3IBD | CHAIGNEAU RAMADÁN LEONIDAS HIPERION | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
898883-8 | CD5GEF | CHAMORRO AGUILERA CARMEN GLORIA | Región del Biobío | Hualpén | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
398322-6 | CD3LCK | CHAMORRO REYES LUIS ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 15-07-2021 | 15-07-2026 |
901847-6 | CD5CHS | CHAMORRO SAGREDO PABLO ANTONIO | Región del Biobío | Talcahuano | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
397681-5 | CD1NIC | CHANAMPA ZAMORA ALEXIS NICOLAS | Región de Atacama | Copiapó | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
901864-6 | CD5CLK | CHANG LIU MINGTSU LEONARDO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
901872-7 | CD2LBR | CHAPA RAMIREZ ROXANA LORENA | Región de Valparaíso | Llaillay | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
905177-5 | CD1CZC | CHAVARRIA ROJAS IGNACIO ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
905630-0 | CD1MOI | CHAVEZ CABEZAS MARISEL GUILLERMINA | Región de Antofagasta | Antofagasta | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
397952-0 | CD1EEI | CHAVEZ ESPINOZA IGNACIO ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Calama | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
899301-7 | CD5ICS | CHÁVEZ FLORES MAURICIO IVÁN | Región del Biobío | Talcahuano | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
901720-8 | CD5FCH | CHAVEZ MORALES FABIÁN ANDRÉS | Región del Biobío | Yumbel | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
905845-1 | CD3CHA | CHAVEZ ULLOA ALEJANDRO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
899275-4 | CD2SCT | CHÁVEZ CHÁVEZ HILDA SOLEDAD | Región de Valparaíso | El Tabo | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
900594-3 | CD5SCG | CHAVEZ GALDAMES SAMUEL EDUARDO | Región del Biobío | Coronel | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
398363-3 | CD5VCQ | CHAVEZ GALDAMES VIVIANA ISABEL | Región del Biobío | Coronel | 25-07-2021 | 25-07-2026 |
398066-9 | CD3CXT | CHAVEZ MORALES MARIA CRISTINA | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
905670-K | CD4HDM | CHAVEZ MUÑOZ MATIAS IGNACIO | Región del Maule | Talca | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
906237-8 | CD6UAF | CHÁVEZ PALMA NORA IGNACIA | Región de los Ríos | Valdivia | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
901642-2 | CD1REW | CHÁVEZ RODRÍGUEZ ALBERTO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025