Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899962-7 | CD3DKR | CHAVEZ ROMAN DENIS ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
900745-8 | CD5JRX | CHAVEZ ROSALES JOSE LUIS ALFREDO | Región del Biobío | Cañete | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
905351-4 | CD7OCO | CHEUQUEPIL OYARZO OMAR EDUARDO | Región de Los Lagos | Quellón | 18-07-2024 | 18-07-2029 |
900750-4 | CD2VCX | CHICA CARDENAS VICTOR HUGO | Región de Coquimbo | La Serena | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
901605-8 | CD1MFV | CHIRINO MONTENEGRO FRANCISCO ANTONIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
397498-7 | CD1CKP | CICARDINI CONTRERAS PAOLO ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 06-02-2020 | 06-02-2025 |
397499-5 | CD1ENZ | CICARDINI SORENSEN ENZO FILEMON | Región de Atacama | Copiapó | 06-02-2020 | 06-02-2025 |
397497-9 | CD1CKJ | CICARDINI SORENSEN GINO ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 06-02-2020 | 06-02-2025 |
906200-9 | CD2NMX | CID PACHECO OSCAR | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
899807-4 | CD5OEH | CID HUENTEMAN OSCAR GUSTAVO | Región del Biobío | Los Ángeles | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
905777-3 | CD3JZK | CIFUENTES CAMPUSANO JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
905186-4 | CD5CKY | CIFUENTES CARES MAURICIO FERNANDO | Región del Biobío | Tomé | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
906027-8 | CD3JHY | CIFUENTES CIFUENTES JESUS OSCAR | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
899894-K | CD4FFJ | CIFUENTES FUENTES JUAN CARLOS | Región del Maule | San Javier | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
899214-2 | CD3NCD | CIFUENTES NEGRETE MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 03-12-2021 | 03-12-2026 |
901904-9 | CD2COU | CIFUENTES OTAROLA CRISTIAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
900640-0 | CD3MCU | CIFUENTES URRA MIGUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Cerro Navia | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
899965-1 | CD4LWB | CISNEROS BRAVO JOSÉ LUIS | Región del Maule | Linares | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
900275-8 | CD3DCT | CISTERNA HIDALGO DARWIN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
901506-K | CD6LAI | CISTERNA ÁLVAREZ CATALINA IVÓN | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
899098-0 | CD2HMC | CISTERNA LADRÓN DE GUEVARA HÉCTOR MAURICIO | Región de Valparaíso | Cartagena | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
901380-6 | CD5DRC | CISTERNA MOLINA DANNY RICHARD | Región del Biobío | Tomé | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899306-8 | CD5FNS | CISTERNA SOTO FRANCISCO ANDRÉS | Región del Biobío | Santa Juana | 15-12-2021 | 15-12-2026 |
901185-4 | CD2CTJ | CISTERNA TAVOLARI JAIME MAURICIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
901503-5 | CD4ALC | CISTERNA VARAS ALEXANDER LEONARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025