Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900581-1 | CD3RZU | CORREA ZÚÑIGA ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
906285-8 | CD1WCN | CORTÉS OLIVARES JUAN DAVID | Región de Arica y Parinacota | Arica | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
899929-5 | CD1NFO | CORTES OSANDON NICOLÁS ROBERTO | Región de Atacama | Freirina | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
905569-K | CD2IRC | CORTÉS ROJAS ISIDORA EMILIANA | Región de Coquimbo | Vicuña | 29-07-2024 | 29-07-2029 |
898965-6 | CD1JDS | CORTES SALAS JONATHAN FRANCISCO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
899761-6 | CD5LIT | CORTES TAPIA LUIS ALEJANDRO | Región del Biobío | Concepción | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
900608-7 | CD3VCA | CORTES AGUILA VICTOR GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
398359-5 | CD3ICR | CORTES ARAYA ROGER IVAN | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 22-07-2021 | 22-07-2026 |
900739-3 | CD4ACZ | CORTES BORDONES ANDRES ELIAS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
905715-3 | CD6HQM | CORTES CEBALLOS ROCIO BELEN | Región de los Ríos | Valdivia | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
898711-4 | CD1GCH | CORTES CERDA GASTON MAURICIO | Región de Atacama | Copiapó | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
900768-7 | CD2CCJ | CORTÉS CHÁVEZ JUAN ALBERTO | Región de Coquimbo | Vicuña | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
905811-7 | CD3SKV | CORTÉS CORTÉS SOFÍA ESMERALDA | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
898771-8 | CD2CZH | CORTES COSTANZI JORGE CARLOS | Región de Coquimbo | La Serena | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
900612-5 | CD2LCS | CORTÉS FLORES LUIS ENRIQUE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
19965-6 | CD2KAC | CORTES GONZALEZ DIEGO ALBERTO | Región de Valparaíso | Limache | 27-07-2022 | 27-07-2027 |
901026-2 | CD3CHE | CORTES HERRERA CAMILO MATIAS | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
900054-2 | CD3VTH | CORTES HURTADO VICTORIA FRANCISCA | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
397500-2 | CD1LOM | CORTES MOLINA LUIS GUILLERMO | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 06-02-2020 | 06-02-2025 |
398439-7 | CD2HBU | CORTES MORENO HERNAN BASTIAN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
898867-6 | CD3LPQ | CORTES PLAZA LUIS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
398246-7 | CD2RLQ | CORTES ROJAS LEONARDO JAVIER | Región de Coquimbo | Coquimbo | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
900507-2 | CD3SCC | CORTES SALINAS SERGIO L. | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
396607-0 | CD1CIZ | CORTES-MONROY CANCINO NELSON EDMUNDO | Región de Antofagasta | Tocopilla | 05-12-2023 | 05-12-2028 |
24217-9 | CD1CAQ | CORTEZ ARISTE VLADIMIR ALBERTO | Región de Antofagasta | Calama | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025