Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
899074-3 | CA2JLG | PIZARRO AGUILERA JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | San Felipe | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
900624-9 | CA4FGP | PIZARRO MADRID FRANCISCO GUSTAVO | Región del Maule | Curicó | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
23740-K | CA3PMP | PIZARRO MORALES PATRICIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
21302-0 | CA3PYF | PIZARRO OLIVARES PATRICIO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 30-03-2021 | 30-03-2026 |
9913-9 | CA3NPG | PLACENCIA GARCES NERY DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 25-10-2021 | 25-10-2026 |
397228-3 | CA3JKU | PLACENCIO COFRE JHONNY ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 25-06-2024 | 25-06-2029 |
16666-9 | CA1WPB | PLAZA BUGUEÑO MANUEL ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 27-08-2021 | 27-08-2026 |
899567-2 | CA3PJD | POBLETE DIAZ RODRIGO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
19961-3 | CA1GPG | POBLETE GONZALEZ GABRIEL DEL CARMEN | Región de Tarapacá | Iquique | 11-07-2022 | 11-07-2027 |
23370-6 | CA3PGN | POBLETE GONZALEZ MARCELO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 13-10-2020 | 13-10-2025 |
295959-3 | CA1MPI | POBLETE ORO MAURICIO GERMAN | Región de Atacama | Copiapó | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
900801-2 | CA5PGJ | POBLETE PANTOJA MARCELA ALEJANDRA | Región del Biobío | Cañete | 25-04-2023 | 25-04-2028 |
15262-5 | CA4TQY | POBLETE SARAVIA CRISTIAN MAURICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
398063-4 | CA3PKJ | POLANCO BECERRA JUAN DANILO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
898844-7 | CA3GEI | POLLICINO ANGLAT GERARDO ARIEL | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
899699-7 | CA3SPI | PONCE ANDREU SERGIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
19721-1 | CA1MPO | PONCE AVALOS MARIA ANGELICA | Región de Atacama | Copiapó | 15-06-2020 | 15-06-2025 |
3971837-5 | CA2PMO | PONCE MARIN LUIS ALEJANDRO | Región de Valparaíso | El Quisco | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
8285-6 | CA2IPU | PORTILLA ROJAS PATRICIO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Olmué | 29-04-2021 | 29-04-2026 |
900226-K | CA6MJS | POZAS SEPULVEDA MARCOS ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
17395-9 | CA3UFW | POZO BRAVO ISAIAS PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 11-10-2022 | 11-10-2027 |
397542-8 | CA3PPQ | POZO CANALES PABLO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
398098-7 | CA3PFO | POZO MARCHANT RODRIGO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
899418-8 | CA3FPM | POZO MOLINA FERNANDO LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
397696-3 | CA2PVX | PRECHT VERGARA ALEXIS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 20-02-2024 | 20-02-2029 |
Mostrando 25 de 1.934 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024