Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
398157-6 | CA5SQA | SANTIBAÑEZ NAVARRETE MANUEL | Región del Biobío | Talcahuano | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
18310-5 | CA1NAW | SANTIBAÑEZ SCHAFFNER VIVIAN ADRIANA | Región de Tarapacá | Iquique | 13-01-2021 | 13-01-2026 |
19239-2 | CA3PFS | SANTIS CERDA PATRICIO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 29-10-2024 | 29-10-2029 |
397875-3 | CA6VJI | SARABIA VASQUEZ PABLO JAVIER | Región de Los Lagos | Osorno | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
397066-3 | CA1NPS | SARRUA LARA NADIELY PATRICIA | Región de Tarapacá | Iquique | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
9423-4 | CA3JSM | SCHULZ JOSE | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 12-02-2020 | 12-02-2025 |
19559-6 | CA3ASE | SECCIA ARRIAZA PABLO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
18090-4 | CA5RCK | SEGUEL RAMOS GUILLERMO ENRIQUE | Región del Biobío | Los Ángeles | 21-07-2023 | 21-07-2028 |
5628-6 | CA3JEI | SEGURA LOPEZ JORGE ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
24207-1 | CA2SSW | SEGURA SILVA MARCELO ALEXI | Región de Valparaíso | San Felipe | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
901352-0 | CA3SPN | SEIDEL PROKOPEC PHILIPP | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
19096-9 | CA5SAF | SEPULVEDA ALARCON FCO. JAVIER | Región del Biobío | Lebu | 11-07-2023 | 11-07-2028 |
23524-5 | CA6SCJ | SEPULVEDA CATALAN XAVIER REINALDO | Región de los Ríos | Panguipulli | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
24212-8 | CA3KGB | SEPULVEDA CONTADOR RICHARD ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | San José de Maipo | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
899118-9 | CA2SFJ | SEPULVEDA FLORES JOSE ANDRES | Región de Valparaíso | Valparaíso | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
397677-7 | CA6TBF | SEPÚLVEDA LÓPEZ OSCAR DAVID | Región de la Araucanía | Temuco | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
397505-3 | CA3SWM | SEPULVEDA MADARIAGA JUAN RAMON | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
19018-7 | CA6SMP | SEPULVEDA MENDOZA PATRICIO ESTEBAN | Región de la Araucanía | Temuco | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
398399-4 | CA3RSY | SEPÚLVEDA RETAMALES RENATO FREDDY | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
18842-5 | CA2SRK | SEPULVEDA ROJAS KARLA HYBETT | Región de Coquimbo | La Higuera | 05-12-2022 | 05-12-2027 |
24122-9 | CA4JSH | SEPULVEDA YAÑEZ JUAN MANUEL | Región del Maule | Cauquenes | 01-09-2022 | 01-09-2027 |
397241-0 | CA6SZC | SEPULVEDA ZAPATA CRISTIAN PATRICIO | Región de Los Lagos | Osorno | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
17518-8 | CA3UJZ | SERBELANO MUÑOZ CARLOS ROBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
397275-5 | CA2ASS | SEREY GONZALEZ ARTURO JUAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
398247-5 | CA3SJX | SERRANO FLORES AXEL BRYAN | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 19-03-2024 | 19-03-2029 |
Mostrando 25 de 1.934 - Total 9.766
Última actualización de Subtel: 17 de diciembre de 2024