| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899324-6 | CA3FTO | SOTO ACUÑA FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 901936-7 | CA3TOV | SOTO ALARCÓN TOMÁS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
| 398409-5 | CA2SGU | SOTO ARAVENA GUILLERMO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Quilpué | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 902006-3 | CA3SBD | SOTO BUGUEÑO WALTER ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | María Pinto | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
| 19177-9 | CA6IAS | SOTO CARDENAS IGNACIO ALBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 25-08-2022 | 25-08-2027 |
| 18869-7 | CA6ISA | SOTO CARRILLO SERGIO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 12-07-2022 | 12-07-2027 |
| 19180-9 | CA6RUC | SOTO CID RUBEN ALFREDO | Región de los Ríos | Valdivia | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
| 18176-5 | CA5TKA | SOTO DELGADO EDUARDO GASPAR | Región del Biobío | Los Ángeles | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
| 296356-6 | CA1JJS | SOTO FREDES JAVIERA ALEXANDRA | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 296351-5 | CA1JNS | SOTO FREDES JOHANSKA MARICELA | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
| 900809-8 | CA3SHV | SOTO HENRIQUEZ MIGUEL HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 14450-9 | CA2SDI | SOTO JIMENEZ ESTELA DEL CARMEN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
| 19129-9 | CA1CJS | SOTO MUÑOZ CLAUDIO JERONIMO | Región de Tarapacá | Iquique | 26-10-2022 | 26-10-2027 |
| 901529-9 | CA6SNT | SOTO NEIRA LUIS EDUARDO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
| 397386-7 | CA6BDS | SOTO PAINEMAL BASTIAN IGNACIO | Región de la Araucanía | Cholchol | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
| 396711-5 | CA3ASK | SOTO PINILLA ALEXIS MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
| 23840-6 | CA3ASR | SOTO RAUQUE ALFREDO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
| 899603-2 | CA6SHI | SOTO REHL JULIO CESARIO | Región de los Ríos | La Unión | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
| 15094-0 | CA3TMJ | SOTO SAZO JUAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
| 16055-5 | CA3WDS | SOTO SEPULVEDA PATRICIO DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 02-05-2023 | 02-05-2028 |
| 24364-7 | CA3GAS | SOTO VALDES GONZALO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
| 18796-8 | CA1EST | SOTOMAYOR ALVAREZ EDUARDO ANT. | Región de Tarapacá | Iquique | 19-03-2024 | 19-03-2029 |
| 24173-3 | CA5GSH | SOTOMAYOR MONTOYA GONZALO ALBERTO | Región del Biobío | Talcahuano | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 18439-K | CA3STI | STARI ESPINOZA EDUARDO ALEXANDER | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
| 18442-K | CA3PBA | STARI ESPINOZA JAVIER ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
Mostrando 25 de 2.146 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026