| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397806-0 | CA2BAV | PONCE QUIROGA BORIS BASTIAN | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 398284-K | CA1SUJ | RAMOS SILVA VLADIMIR ALEJANDRO | Región de Tarapacá | Iquique | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 905890-7 | CA3LQA | SALINAS CARTES LUIS A. | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 905287-9 | CA3SOB | SAN MARTIN CASTILLO MATIAS | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 905263-1 | CA3PVF | VALLADARES GONZÁLEZ PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 21-01-2026 | 21-01-2031 |
| 397748-K | CA0YEO | ARAYA ESPINOZA HUGO ANDRE | Región de Valparaíso | Isla de Pascua | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 6217-0 | CA3MZT | CORAY GALVEZ MARIO FRANCISCO CAMILO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 900768-7 | CA2CCJ | CORTÉS CHÁVEZ JUAN ALBERTO | Región de Coquimbo | Vicuña | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 396657-7 | CA4VEZ | ERIZA GONZALEZ VICTOR MANUEL | Región de Nuble | San Carlos | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 900995-7 | CA4JDO | MARTÍN DOMINGUEZ JULIO | Región del Maule | Linares | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 906261-0 | CA7DFH | MARTINEZ RUIZ RICARDO PATRICIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 905424-3 | CA2EEY | MOYA ROJAS HÉCTOR EDUARDO | Región de Valparaíso | Quillota | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 397541-K | CA6NYB | NIBEYRO NORBERTO RAMON | Región de los Ríos | Valdivia | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 898680-0 | CA6EON | ORTIZ NILIAN ERIC ALBERTO | Región de Los Lagos | Osorno | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 906091-K | CA6FSD | ORTIZ RODRIGUEZ RODRIGO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 397586-K | CA3GEZ | SANDOVAL DONOSO GENARO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 906117-7 | CA3GKZ | TILLERIA RIVEROS ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Prado | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 906288-2 | CA3WHT | VALDEBENITO HERRERA ESTEBAN EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 22-01-2026 | 22-01-2031 |
| 19582-0 | CA2LOC | OLIVARES CISTERNAS LUIS ENRIQUE | Región de Valparaíso | Quillota | 29-01-2026 | 29-01-2031 |
| 19471-9 | CA6JAU | URIBE PARADA JOSE ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 29-01-2026 | 29-01-2031 |
| 397406-5 | CA1CYL | LY GUERRA CLAUDIO ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 30-01-2026 | 30-01-2031 |
| 296474-0 | CA1LEU | CATALDO LEIVA LEONARDO ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 02-02-2026 | 02-02-2031 |
| 906328-5 | CA2FAY | ÁLVAREZ PARRAGUEZ FRANCISCO JAVIER | Región de Valparaíso | El Quisco | 25-02-2026 | 25-02-2031 |
| 398448-6 | CA4MJT | ARAYA SEPULVEDA MANUEL JESÚS ANTONIO | Región del Maule | Linares | 25-02-2026 | 25-02-2031 |
| 906157-6 | CA4JPX | ASPEE BAEZ PABLO ANDRES | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 25-02-2026 | 25-02-2031 |
Mostrando 25 de 2.195 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026