| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397158-9 | CA4AVX | VIDAL PEÑALOZA ELIAS ALFONSO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 899937-6 | CA6EUT | VIDAL TORRES ORNAN ELIAS | Región de los Ríos | Futrono | 19-03-2024 | 19-03-2029 |
| 23675-6 | CA2VJV | VIDAL VALLADARES JUANA ROSA | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 04-04-2022 | 04-04-2027 |
| 19986-9 | CA2GIV | VIDELA CISTERNAS GLORIA INES | Región de Coquimbo | Vicuña | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
| 397687-4 | CA3VVO | VIDELA VIDELA FEDERICO EZEQUIEL | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
| 398078-2 | CA7VHX | VIEILLE MALDONADO DAVID IGNACIO | Región de Los Lagos | Ancud | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
| 397563-0 | CA1JXZ | VIGUERAS CHERRES JORGE HERNAN | Región de Tarapacá | Iquique | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 900288-K | CA4MHL | VILA LOPEZ MARTA EUGENIA | Región del Maule | Pelluhue | 19-03-2024 | 19-03-2029 |
| 18772-0 | CA2VMJ | VILAZA MENDEZ JORGE ENRIQUE | Región de Valparaíso | San Felipe | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
| 23396-K | CA3MVK | VILCHES ROACH MIGUEL ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 24-05-2022 | 24-05-2027 |
| 24367-1 | CA3OEV | VILLA OLGA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
| 906336-6 | CA2LDJ | VILLAGRA GÁLVEZ LUIS ALBERTO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 906331-5 | CA2RHR | VILLAGRA GÁLVEZ RINA GABRIELA | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 8490-5 | CA6HXB | VILLAGRAN HINOSTROZA EDUARDO ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 02-09-2025 | 02-09-2030 |
| 898656-8 | CA3EVY | VILLAGRAN MORALES EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
| 899846-9 | CA6VVJ | VILLAGRAN VARGAS JUAN MARCELO | Región de la Araucanía | Villarrica | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
| 23179-7 | CA1MVY | VILLALBA RIVERA MONICA SOLEDAD | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 26-08-2022 | 26-08-2027 |
| 17689-3 | CA1VZQ | VILLALOBOS FLORES DUBERLI ESTEBAN | Región de Antofagasta | Calama | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 902030-6 | CA7JON | VILLALOBOS VARGAS JONÁS | Región de Los Lagos | Maullín | 19-03-2024 | 19-03-2029 |
| 19503-0 | CA2VVR | VILLALON VALDIVIA RAMIRO ENRIQUE | Región de Coquimbo | Salamanca | 18-08-2021 | 18-08-2026 |
| 24435-K | CA1RBD | VILLAR SAAVEDRA REINALDO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
| 397530-4 | CA1CQY | VILLARROEL FORTUÑO CATALINA ANDREA | Región de Tarapacá | Iquique | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
| 398349-8 | CA1MJF | VILLARROEL FORTUÑO MARIA JOSE | Región de Tarapacá | Iquique | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
| 901244-3 | CA6VPL | VILLARROEL PINUER LUIS EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 23-10-2025 | 23-10-2030 |
| 901161-7 | CA2VAD | VILLARROEL APABLAZA DANIEL EDUARDO | Región de Valparaíso | San Felipe | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
Mostrando 25 de 2.146 - Total 11.673
Última actualización de Subtel: 3 de febrero de 2026