Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
17525-0 | CA0ZTO | VALERO GONZALEZ NICOLE ANDREA | Región de Valparaíso | Juan Fernández | 16-12-2022 | 16-12-2027 |
23985-2 | CA1AAG | GODOY LARA ANA MARIA VALENTINA | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
901937-5 | CA1ABK | AGUILERA CERDA VICTOR MANUEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-04-2025 | 04-04-2030 |
19538-3 | CA1ADT | TAMBLAY PINTO ALFONSO DANIEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
398109-6 | CA1AFF | ANTONCICH ANTONCICH FRANCISCO JAVIER | Región de Atacama | Huasco | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
4015-0 | CA1AIN | INFANTA HENRIKSEN GUNNAR ALFONSO | Región de Atacama | Copiapó | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
23201-7 | CA1AJG | ZAGAL DIAZ ARTURO JUAN | Región de Tarapacá | Iquique | 14-01-2025 | 14-01-2030 |
900216-2 | CA1AJV | SILVA ARISPE ALEJANDRO ANDRÉS | Región de Tarapacá | Iquique | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
899269-K | CA1AKV | CORTÍNEZ ALFARO ALEJANDRA PAOLA | Región de Atacama | Copiapó | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
19304-6 | CA1ALF | ELGUETA ELGUETE ALBERTO ALE. | Región de Antofagasta | Antofagasta | 07-09-2023 | 07-09-2028 |
19844-7 | CA1AMK | ALCAYAGA ARAYA MARTA ELIZABETH | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 18-06-2020 | 18-06-2025 |
23660-8 | CA1AQN | MARTINEZ ASENJO ALDO QUERUBIN | Región de Atacama | Copiapó | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
899469-2 | CA1AQO | DROGUETT OLIVARES CRISTIAN ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
899224-K | CA1AQS | ALVAREZ SOTO JAVIER ANDRES DILAN | Región de Atacama | Copiapó | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
23528-8 | CA1ASW | AEDO SANDOVAL MAURICIO ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-03-2025 | 13-03-2030 |
899834-5 | CA1AWQ | ROJAS QUIROGA MAYRA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | Valparaíso | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
898818-8 | CA1AZE | ZEPEDA ARANCIBIA CRISTHOPER ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 04-04-2025 | 04-04-2030 |
23529-6 | CA1AZN | AEDO ZULETA MAURO NIKOLAS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-03-2025 | 13-03-2030 |
899693-8 | CA1AZS | AGUIRRE SANTANDER ARIEL REINALDO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
396726-3 | CA1BAX | ANDANA SEGOVIA BERNARDO ENRIQUE | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 01-08-2022 | 01-08-2027 |
397882-6 | CA1BBY | RIVERA BRUNA REYNALDO ANTONIO RUBEN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
397452-9 | CA1BEQ | IBAÑEZ ALVARADO BENJAMIN JESUS ERNESTO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
23982-8 | CA1BES | SALINAS ROJAS BENJAMIN EDUARDO | Región de Antofagasta | Calama | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
18829-8 | CA1BMS | BUGUEÑO MORALES SERGIO GABRIEL | Región de Atacama | Copiapó | 30-03-2023 | 30-03-2028 |
18890-5 | CA1BPM | BARRIONUEVO PARDO MARCO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
Mostrando 25 de 2.005 - Total 10.291
Última actualización de Subtel: 13 de mayo de 2025