| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17894-2 | XQ1UOR | BERNAL FUENTES JOSE LUIS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 10-06-2022 | 10-06-2027 |
| 8065-9 | XQ1CY | ACEVEDO ALTAMIRANO DOMINGO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 31-05-2023 | 31-05-2028 |
| 16678-2 | XQ1WKX | PEREZ ACUÑA EXEQUIEL SEGUNDO | Región de Antofagasta | Calama | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
| 10689-5 | XQ1MCQ | VALDERRAMA NOVA VICTOR ELADIO | Región de Antofagasta | Calama | 21-02-2022 | 21-02-2027 |
| 8795-5 | XQ1KZ | HERRERA GONZÁLEZ NICOLÁS ARTURO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 03-08-2020 | 03-08-2025 |
| 12350-1 | XQ1OOP | SANTIBAÑEZ VILAXA LUIS PATRICIO | Región de Antofagasta | Calama | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
| 7026-2 | XQ1FMU | TORO MUNDACA ORLANDO YURI ERWIN | Región de Antofagasta | Tocopilla | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
| 17007-0 | XQ1KC | GONZALEZ GUERRA ISMAEL ALIRO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-01-2022 | 14-01-2027 |
| 16665-0 | XQ1KN | TORRES URIBE MARCELO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 26-09-2022 | 26-09-2027 |
| 15140-8 | XQ1TOI | RESTOVIC CAREVIC AMBROSIO FRANCISCO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-07-2022 | 14-07-2027 |
| 17441-6 | XQ1KK | ÁLVAREZ INOSTROZA JONATHAN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
| 18117-K | XQ1RWC | CACERES ZAMORA LUIS CUSTODIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
| 18901-4 | XQ1CHR | CAMPOS HUME CRISTIAN ANTONIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
| 3669-2 | XQ1EGB | PEÑA GARRIDO ALEJANDRO ENRIQUE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 11-05-2022 | 11-05-2027 |
| 17728-8 | XQ1EMH | MADARIAGA HIDALGO EDUARDO ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 7949-9 | XQ1GXK | MORALES CID VICTOR ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 14-06-2021 | 14-06-2026 |
| 18375-K | XQ1LTY | ARANCIBIA GODOY JORGE ANT. | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 02-05-2023 | 02-05-2028 |
| 16479-8 | XQ1WKQ | SILVA MONTALVAN JORGE BERNABE | Región de Atacama | Diego de Almagro | 28-01-2025 | 28-01-2030 |
| 8093-4 | XQ1HHI | ROSSEL PEREZ PEDRO ARMANDO | Región de Atacama | Vallenar | 03-10-2023 | 03-10-2028 |
| 8102-7 | XQ7HJO | ADRIAZOLA GONGORA MARCO ANT. | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | 13-10-2023 | 13-10-2028 |
| 14646-3 | XQ7UP | ASENJO CASTRUCCIO ESTEBAN ANDRES | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 08-01-2024 | 08-01-2029 |
| 9462-5 | XQ2WQ | HAUYON MANTEROLA SERGIO SUSAN | Región de Coquimbo | Ovalle | 13-10-2023 | 13-10-2028 |
| 13972-6 | XQ2RPC | CRUZ GODOY CARLOS FERNANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 21-09-2021 | 21-09-2026 |
| 12365-K | XQ2OP | ZAVALA ACEVEDO JULIO MAURICIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 9674-1 | XQ2CG | ZUÑIGA JARA SERGIO FERNANDO | Región de Coquimbo | La Serena | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
Mostrando 25 de 128 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025