| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900276-6 | CD5HJM | MONSALVEZ MONSALVEZ HECTOR | Región del Biobío | Lebu | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
| 901793-3 | CD5EDU | MONSALVEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO | Región del Biobío | Arauco | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
| 906222-K | CD3AOM | MONSÁLVEZ ZUÑIGA ALEXIS ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
| 23235-1 | CD1DMC | MONTAÑA MONTAÑA DERIK ANDRES | Región de Atacama | Vallenar | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 899439-0 | CD3EMW | MONTECINO MENDOZA EDISON EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
| 6717-2 | CD5JUX | MONTECINO PARRA JOSE ARTURO | Región del Biobío | Concepción | 16-01-2021 | 16-01-2026 |
| 907816-9 | CD6HLZ | MONTECINOS ALTAMIRANO LIZETH YANELY | Región de los Ríos | Valdivia | 28-10-2025 | 28-10-2030 |
| 907417-1 | CD5DXA | MONTECINOS ARABENA ALONDRA ARACELY | Región del Biobío | Lebu | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
| 901266-4 | CD2LAL | MONTECINOS LAZO ANDRES IVAN | Región de Valparaíso | Limache | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 901545-0 | CD5ABQ | MONTECINOS ARABENA BARUK ANDREU | Región del Biobío | Lebu | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
| 907501-1 | CD3RGK | MONTECINOS MORALES DANILO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 26-09-2025 | 26-09-2030 |
| 900776-8 | CD3GMQ | MONTECINOS OJEDA GERARDO GABRIEL | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
| 901322-9 | CD6MSJ | MONTECINOS SILVA JAVIER EUGENIO | Región de los Ríos | Río Bueno | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
| 906124-K | CD2NLR | MONTENEGRO CANALES ALFREDO RENÉ | Región de Valparaíso | Quilpué | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 296134-2 | CD3RMV | MONTENEGRO CHAPA RODRIGO ORLANDO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
| 907153-9 | CD2BWO | MONTENEGRO LEON CAMILA ANDREA | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 905974-1 | CD2HLL | MONTENEGRO CORTES HECTOR ENRIQUE | Región de Valparaíso | Calle Larga | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
| 907158-K | CD2BZW | MONTENEGRO LEON MARIA YANELA | Región de Coquimbo | Ovalle | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
| 906131-2 | CD2NIX | MONTENEGRO LEON PABLO ANDRES | Región de Coquimbo | Ovalle | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
| 901846-8 | CD2ZPM | MONTENEGRO ZAMORA PIERO FLAVIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
| 907694-8 | CD6EOV | MONTERO VARGAS IGNACIO LEANDRO | Región de Los Lagos | Purranque | 27-10-2025 | 27-10-2030 |
| 905631-9 | CD3TGC | MONTEVERDE GOMEZ MATIAS | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
| 905838-9 | CD2JEM | MONTIEL REYES MANUEL JUVENAL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
| 907182-2 | CD3BXM | MONTOYA HURTUBIA LUIS | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 29-07-2025 | 29-07-2030 |
| 907358-2 | CD1DTX | MONTOYA OLIVARES RAUL BODVAR JESUS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-09-2025 | 03-09-2030 |
Mostrando 25 de 6.543 - Total 11.342
Última actualización de Subtel: 29 de octubre de 2025