Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
906036-7 | CD6IHZ | PINOLEF PINOLEF JUANA DE LOURDES | Región de los Ríos | Valdivia | 04-11-2024 | 04-11-2029 |
906487-7 | CD1FPS | PINTO BARRAZA FRANNY PRISCILA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
397640-8 | CD1ALP | PINTO PINTO ANA MARIA | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
901404-7 | CD5PRQ | PINTO RETAMAL ROSALIA IRENE | Región del Biobío | Coronel | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
905133-3 | CD1PKC | PINTO SEGURA JUAN PABLO | Región de Tarapacá | Huara | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
900249-9 | CD6PHY | PINTO TORO PEDRO HERNÁN | Región de Los Lagos | Osorno | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
899135-9 | CD3PVJ | PINTO VERDUGO MONICA PILAR | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
898701-7 | CD3EPC | PINTO CURILEF EMILIO DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
900798-9 | CD2PDS | PINTO DIAZ MANUEL ENRIQUE | Región de Valparaíso | Putaendo | 25-04-2023 | 25-04-2028 |
901421-7 | CD3PGY | PINTO GODOY MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899375-0 | CD1NPH | PINTO IRIBARREN NELSON JOSE | Región de Atacama | Caldera | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
900598-6 | CD1CPN | PINTO TORO CRISTIAN ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
901941-3 | CD4PQW | PINTO VIDAL LUIS ALBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
901483-7 | CD3PSW | PIÑA SAN MARTÍN POLONIA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
901153-6 | CD3PCK | PIÑA CARRASCO JAVIER EUGENIO | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
905083-3 | CD3PQP | PIÑA DUHART RODOLFO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
398068-5 | CD3FJQ | PIÑA FERNANDEZ GONZALO FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
901525-6 | CD4PIK | PIÑA ITURRIAGA JOSE LUIS | Región del Maule | Romeral | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
900499-8 | CD3DPI | PIÑA MENESES DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
901811-5 | CD4JOD | PIÑA RAMIREZ JONATHAN ARIEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
906158-4 | CD3NFZ | PIÑEIRO NAVARRO JULIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
900890-K | CD1PVS | PIÑONES VILLAFAÑA SEBASTIAN JONATHAN | Región de Atacama | Caldera | 21-06-2023 | 21-06-2028 |
397817-6 | CD4MYH | PIZARRO HERRERA MICHAEL ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 12-04-2021 | 12-04-2026 |
900996-5 | CD3PHP | PIZARRO JAMETT PAUL HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
905561-4 | CD8PZV | PIZARRO SILVA ARIEL JONAS | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
Mostrando 25 de 5.431 - Total 10.003
Última actualización de Subtel: 26 de marzo de 2025