Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
898605-3 | CD4LQZ | RIVERA DELGADO LUIS JORGE OMAR | Región del Maule | Curicó | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
905152-K | CD3RXZ | RIVERA DIAZ JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
398027-8 | CD3RRG | RIVERA GUTIERREZ RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 18-05-2021 | 18-05-2026 |
906216-5 | CD3NLE | RIVERA IBAÑEZ JOAQUIN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
397951-2 | CD1RJJ | RIVERA JAIME HERIBERTO GENARO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
905652-1 | CD6JIQ | RIVERA MERIÑO JAIME HUMBERTO | Región de la Araucanía | Villarrica | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
905660-2 | CD5IRQ | RIVERA MUÑOZ INGRID | Región del Biobío | Coronel | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
906443-5 | CD3PLR | RIVERA PAREDES ANGELO CHRISTOPHER | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
901070-K | CD1CDI | RIVERA PEDRERO CHRISTOPHER DAVI´S | Región de Tarapacá | Iquique | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
296382-5 | CD6FRV | RIVERA VARGAS FELIPE ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
898788-2 | CD4DRX | RIVERA VEGA DAVID ANDRES | Región del Maule | Chanco | 13-09-2021 | 13-09-2026 |
901820-4 | CD2RNV | RIVERO NILO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Santo Domingo | 02-03-2024 | 02-03-2029 |
899776-4 | CD1PQO | RIVERO OLIVA PEDRO HERNANDO | Región de Atacama | Copiapó | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
901499-3 | CD3RJP | RIVEROS CASTRO JOCELYN ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
397570-3 | CD2PSI | RIVEROS ITURRIETA PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
902034-9 | CD3ALL | RIVEROS SAAVEDRA ALFREDO LEONARDO | Región Metropolitana de Santiago | La Granja | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
899572-9 | CD4SRB | RIVEROS BUSTOS SEBASTIÁN FELIPE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Peumo | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
899892-2 | CD3RZA | RIVEROS CARREÑO MARCO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 19-07-2022 | 19-07-2027 |
900039-9 | CD1NUE | RIVEROS CASTRO MANUEL ALBERTO | Región de Atacama | Vallenar | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
398125-8 | CD3RXC | RIVEROS CONTRERAS CARLOS MARCIAL | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
899852-3 | CD3PXG | RIVEROS GONZALES PABLO DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
899346-7 | CD4VQA | RIVEROS GONZALEZ VICTOR EDUARDO | Región de Nuble | Chillán | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
899971-6 | CD2RXT | RIVEROS MORENO RICARDO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
905264-K | CD2ASO | RIVEROS SOBENES ALEJANDRO ALBERTO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
899128-6 | CD4RPF | ROA PARDO MANUEL SEBASTIAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
Mostrando 25 de 5.431 - Total 10.003
Última actualización de Subtel: 26 de marzo de 2025