Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
902016-0 | CD6SKJ | SOTO GIDI AGUSTÍN ANDRÉS | Región de los Ríos | Valdivia | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
899326-2 | CD7FHG | SOTO GOMEZ FRANCISCO CRISTÓBAL | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cochrane | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
905747-1 | CD3FYX | SOTO GONZALEZ MAURICIO FRANCISCO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
398094-4 | CD1SOE | SOTO GUERRA ENRIQUE ABELARDO MARTIN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 24-05-2021 | 24-05-2026 |
900335-5 | CD7SGO | SOTO GUERRERO SERGIO SEBASTIAN | Región de Los Lagos | Dalcahue | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
398462-1 | CD3GST | SOTO GUTIERREZ ALEX LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
899564-8 | CD6KSH | SOTO HABICHT CRISTIAN KLAUS | Región de los Ríos | Valdivia | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
900886-1 | CD4LSO | SOTO MALDONADO LUIS OSVALDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
901791-7 | CD5EDS | SOTO MANRÍQUEZ EDITH ALICIA | Región del Biobío | Talcahuano | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
397602-5 | CD2JQX | SOTO MENDEZ JOSE LUIS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 14-01-2021 | 14-01-2026 |
905865-6 | CD4SZF | SOTO MUÑOZ CRISTIAN EUSEBIO | Región del Maule | San Clemente | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
397783-8 | CD2WEU | SOTO OLMEDO WALTER EDUARDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
398231-9 | CD4SNL | SOTO ORELLANA HÉCTOR HERNAN | Región del Maule | Linares | 24-06-2021 | 24-06-2026 |
900229-4 | CD6YAP | SOTO PASMIÑO YAZMIN AGUSTINA | Región de Los Lagos | Osorno | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
898869-2 | CD4FFB | SOTO PÉREZ LUIS FERNANDO | Región del Maule | Cauquenes | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
245885-3 | CD5MXO | SOTO PROBOSTE MAURICIO ALEXIS | Región del Biobío | Laja | 08-08-2022 | 08-08-2027 |
905161-9 | CD4SZX | SOTO PROVOSTE LUIS MARCELINO | Región del Maule | Constitución | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
7084-K | CD6HUG | SOTO REYES VICTOR HUGO | Región de Los Lagos | Osorno | 04-11-2021 | 04-11-2026 |
398143-6 | CD2SJY | SOTO ROCO LEANDRO RODRIGO | Región de Valparaíso | Los Andes | 09-06-2021 | 09-06-2026 |
900856-K | CD2SRA | SOTO ROJAS ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
905329-8 | CD3SZT | SOTO SAN MARTIN CAROLINA ANDREA | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
906259-9 | CD1DDN | SOTO SANTANDER OSCAR ANIBAL | Región de Tarapacá | Iquique | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
902076-4 | CD1SNC | SOTO SHEE JUAN ESTEBAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
398544-K | CD6ASU | SOTO SILVA ANDRES ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Temuco | 23-08-2021 | 23-08-2026 |
905323-9 | CD3SWT | SOTO TAPIA CESAR | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025