Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
901722-4 | CD3RVG | ROJAS VALDEBENITO CRISTIAN IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
901829-8 | CD3RVB | ROJAS VALDEBENITO HECTOR PABLO | Región Metropolitana de Santiago | Pirque | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901853-0 | CD2CEM | ROJAS VASQUEZ CESAR FERNANDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901585-K | CD4RVH | ROJAS VÁSQUEZ CRISTIAN MANUEL | Región de Nuble | Coihueco | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
906225-4 | CD2NJZ | ROJAS VIAL LUIS FELIPE | Región de Valparaíso | El Tabo | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
905270-4 | CD4AZC | ROJAS ZEPEDA ARIEL GONZALO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 08-07-2024 | 08-07-2029 |
899844-2 | CD2EJF | ROJO FIGUEROA EDUARDO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | La Serena | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
902009-8 | CD3RTP | ROJO FLORES CHRISTIAN IVAN | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
906573-3 | CD5RYI | ROLDÁN MELLA EDGARDO ANDRÉS | Región del Biobío | Coronel | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
905143-0 | CD6RLY | ROLDAN ALVEAR EVA DEL CARMEN | Región de los Ríos | Valdivia | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
905121-K | CD2RTF | ROMAN OLIVARES OSCAR MAURICIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 31-05-2024 | 31-05-2029 |
901191-9 | CD4RPM | ROMAN PEREZ CAMILO ALFONSO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
19457-3 | CD3CRW | ROMAN SOTO CARLOS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 29-10-2021 | 29-10-2026 |
900129-8 | CD2RYW | ROMAN VERA CARLOS ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 13-10-2022 | 13-10-2027 |
899137-5 | CD3RZN | ROMAN ZORZI NICOLAS ARTURO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
23863-5 | CD6ARV | ROMANO VIRAGO RAMON ANGELO PASCUAL | Región de los Ríos | Valdivia | 29-03-2021 | 29-03-2026 |
906805-8 | CD3DIW | ROMARATTI VÁSQUEZ IVÁN ARQUÍMEDES | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
899373-4 | CD1RNP | ROMERO ARENAS MARJORYE DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Calama | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
898896-K | CD1TEO | ROMERO ARENAS MARIA TERESA | Región de Antofagasta | Calama | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
899338-6 | CD4EER | ROMERO AVENDAÑO CARLOS ENRIQUE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
899874-7 | CD3EFB | ROMERO BUENO RAMON EFRAIN | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
906366-8 | CD3SMF | ROMERO CARREÑO SEBASTIAN DOMINGO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
906843-0 | CD1TZO | ROMERO IRIARTE PAOLA ANDREA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
901567-1 | CD5LVQ | ROMERO LAGOS VICTOR GUSTAVO | Región del Biobío | Coronel | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
905394-8 | CD6RTX | ROMERO NAVARRETE JOSÉ FRANCISCO | Región de la Araucanía | Collipulli | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
Mostrando 25 de 5.994 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025