Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900473-4 | CD2ITR | TORO ARAYA IGNACIO ANTONIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
902027-6 | CD2TBL | TORO BASTIAS LUCIANO OCTAVIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
899632-6 | CD5ETC | TORO CÁRCAMO EDSON ARMANDO | Región del Biobío | Talcahuano | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
901288-5 | CD3THM | TORO HINOJOSA MATIAS | Región Metropolitana de Santiago | Isla de Maipo | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
899522-2 | CD1TTN | TORO NUÑEZ TOMAS EDMUNDO | Región de Antofagasta | Calama | 22-03-2022 | 22-03-2027 |
905879-6 | CD3TRG | TORO REYES CLAUDIO | Región Metropolitana de Santiago | La Pintana | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
899750-0 | CD1ETS | TORO SALAZAR SERGIO EDUARDO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
900255-3 | CD2MIA | TORO SANCHEZ MIJAIL ARIEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
901835-2 | CD2TUQ | TORO ULLOA CRISTINA PAMELA | Región de Coquimbo | Ovalle | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
899912-0 | CD2TVA | TORO VELASQUEZ ALEJANDRO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
900374-6 | CD2PTN | TORO VELASQUEZ PATRICIO ANDRES | Región de Valparaíso | San Antonio | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
906138-K | CD1NFI | TORREALBA ROBLES SEBASTIÁN ALEJANDRO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
900220-0 | CD7JBS | TORREBLANCA LOPEZ JORGE JUAN | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
901984-7 | CD1TTC | TORREJÓN TOLEDO CRISTIAN ANDRÉS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
898877-3 | CD3IAF | TORREJON FIGUEROA MARIA ISABEL | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
901007-6 | CD2MTM | TORREJON MARAMBIO MARIA BELEN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
905667-K | CD2LKK | TORRES ALBORNOZ LEONARDO ENRIQUE | Región de Valparaíso | San Antonio | 02-09-2024 | 02-09-2029 |
3971835-9 | CD3DBT | TORRES ALVAREZ DAVID ISRAEL | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
898707-6 | CD8BTL | TORRES BRANDO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
901628-7 | CD1TMW | TORRES MUÑOZ MARCO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
906232-7 | CD6SYX | TORRES VILLALOBOS JONATHAN HERNÁN | Región de la Araucanía | Angol | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
899349-1 | CD2TAA | TORRES ARENAS ALEJO ALBERTO | Región de Valparaíso | El Tabo | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
899435-8 | CD3HTA | TORRES ARREDONDO MATIAS HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Conchalí | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
901393-8 | CD3TAQ | TORRES AZOCAR LUIS ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899025-5 | CD5FEC | TORRES CAMPOS JULIO FLAVIO RAÚL | Región del Biobío | Cañete | 27-10-2021 | 27-10-2026 |
Mostrando 25 de 5.431 - Total 10.003
Última actualización de Subtel: 26 de marzo de 2025