Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
16199-3 | CA3WBQ | MONTECINOS SALAZAR ABRAHAM RUBEN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-09-2023 | 25-09-2028 |
296527-5 | CA2ENS | MONTENEGRO PIÑONES EDUARDO JORGE | Región de Valparaíso | Quilpué | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
18911-1 | CA6MOQ | MONTERO MELLADO NESTOR VICTOR | Región de la Araucanía | Cholchol | 01-09-2022 | 01-09-2027 |
24351-5 | CA5HDE | MONTES RIFO JOSE IGNACIO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
17056-9 | CA2TUX | MONTIEL MANCILLA PEDRO ALFONSO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
23241-6 | CA6MVW | MONTIEL VICENCIO RAFAEL IGNACIO | Región de los Ríos | Valdivia | 04-06-2021 | 04-06-2026 |
899367-K | CA8AQJ | MORA ARTEAGA JOSE ANTONIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
245856-K | CA1PMK | MORA COFRE PEDRO ANDRES | Región de Tarapacá | Iquique | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
398299-8 | CA3DDI | MORAGA DÍAZ MILLARRAY ANAIS | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 22-02-2023 | 22-02-2028 |
900878-0 | CA4MGN | MORAGA GONZÁLEZ MARTÍN DANIEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Paredones | 18-07-2024 | 18-07-2029 |
397835-4 | CA3CZL | MORAGA PEZO CARLOS ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
899740-3 | CA3HUM | MORALES LUIS HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
19056-K | CA1MMA | MORALES ALVAREZ MAURICIO JAVIER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-01-2021 | 04-01-2026 |
397343-3 | CA4VUM | MORALES ARAVENA VICTOR HUGO | Región del Maule | Linares | 13-01-2021 | 13-01-2026 |
397578-9 | CA2MQW | MORALES ARAYA MAURICIO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
398467-2 | CA2FES | MORALES FERNANDEZ FELIPE DANIEL | Región de Valparaíso | Concón | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
296547-K | CA2CXM | MORALES GAETE CARLOS RUBEN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
900691-5 | CA4CMU | MORALES GONZALEZ CRISTIAN | Región del Maule | Teno | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
19331-3 | CA1OMV | MORALES GONZALEZ OSVALDO VENTURA | Región de Atacama | Caldera | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
23395-1 | CA3OMP | MORALES MACHUCA ORLANDO PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 03-08-2022 | 03-08-2027 |
397596-7 | CA3ADN | MORALES MENA ASTRID PATRICIA | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
397643-2 | CA1DMF | MORALES RAMIREZ DYLAN CHRISTOPHER | Región de Antofagasta | Antofagasta | 04-04-2022 | 04-04-2027 |
398116-9 | CA3MYI | MORALES RAMIREZ NELSON | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
900105-0 | CA1ILI | MORALES ROA IVÁN LENSTER | Región de Tarapacá | Iquique | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
906692-6 | CA1XBB | MORALES SEPÚLVEDA JESSUINO | Región de Atacama | Copiapó | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
Mostrando 25 de 2.024 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025