Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
15662-0 | CE5VKK | MONARES GONZALEZ BORIS ANTONIO | Región del Biobío | Concepción | 08-01-2024 | 08-01-2029 |
15329-K | CE1TWE | MONDACA CRUZ JUAN CARLOS | Región de Atacama | Vallenar | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
18736-4 | CE1MOS | MONDACA OLIVARES SEGUNDO ARTURO | Región de Atacama | Vallenar | 03-11-2021 | 03-11-2026 |
15187-4 | CE2TPF | MONROY CASTILLO PATRICIO OMAR | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
13750-2 | CE2RCZ | MONROY MEJIAS OSCAR GABRIEL | Región de Coquimbo | La Serena | 19-01-2022 | 19-01-2027 |
16739-8 | CE3SBK | MONSALVE SAAVEDRA EDUARDO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
16734-7 | CE6PAB | MONSALVE SAAVEDRA MARCELO RICARDO | Región de la Araucanía | Temuco | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
18073-4 | CE1WFH | MONTALBA MEDINA JOSE ROBERTO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 23-11-2021 | 23-11-2026 |
23994-1 | CE1LMZ | MONTALBAN TAPIA LEOPOLDO RICARDO | Región de Atacama | Chañaral | 29-01-2021 | 29-01-2026 |
17155-7 | CE3SCF | MONTECINO LEYTON ERASMO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Paine | 14-06-2024 | 14-06-2029 |
14952-7 | CE2TFY | MONTECINOS GALLARDO HUGO ALFREDO | Región de Coquimbo | La Serena | 27-07-2022 | 27-07-2027 |
17410-6 | CE6UGN | MONTECINOS MIRANDA ARMIN EDUARDO | Región de los Ríos | Valdivia | 26-08-2022 | 26-08-2027 |
4410-5 | CE3BGJ | MONTERO BARRERA RAFAEL HONORATO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
14059-7 | CE3RQL | MONTES CARCAMO IRIOLA YANET | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 10-02-2025 | 10-02-2030 |
397685-8 | CE3IMF | MONTOYA FIGARI IGNACIO ANDRÉS | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
17177-8 | CE2LMT | MONTUPIL TORRES LUIS ALBERTO | Región de Valparaíso | San Antonio | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
19132-9 | CE4JDM | MOORE JOSEPH DEAN | Región de Nuble | Coihueco | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
397753-6 | CE1AKL | MORA DIAZ ALEJANDRA LUSMENIA | Región de Atacama | Copiapó | 24-01-2025 | 24-01-2030 |
10149-4 | CE5LBJ | MORA KEMPE TOMAS HERIBERTO ENRIQUE | Región del Biobío | Concepción | 12-01-2023 | 12-01-2028 |
15505-5 | CE3VFF | MORA SEPULVEDA ELEODORO ARTURO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
10901-0 | CE6MKN | MORA ZAVALA ALFONSO DEL CARMEN | Región de la Araucanía | Lautaro | 05-05-2021 | 05-05-2026 |
17405-K | CE3UGP | MORAGA CAAMAÑO LUIS ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 07-05-2021 | 07-05-2026 |
19092-6 | CE5CMF | MORAGA FICA CARLOS EDUARDO | Región del Biobío | Coronel | 21-01-2021 | 21-01-2026 |
17392-4 | CE7UFR | MORAGA SOTO AGUILAR JAVIER OSMIN | Región del Biobío | Penco | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
6277-4 | CE2EMK | MORALES HIPOLITO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 31-08-2021 | 31-08-2026 |
Mostrando 25 de 2.316 - Total 10.003
Última actualización de Subtel: 26 de marzo de 2025