Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
23370-6 | CA3PGN | POBLETE GONZALEZ MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 13-10-2020 | 13-10-2025 |
900801-2 | CA5PGJ | POBLETE PANTOJA MARCELA ALEJANDRA | Región del Biobío | Cañete | 25-04-2023 | 25-04-2028 |
15262-5 | CA4TQY | POBLETE SARAVIA CRISTIAN MAURICIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
398063-4 | CA3PKJ | POLANCO BECERRA JUAN DANILO | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
899578-8 | CA4PUC | POLANCO CATALAN CRISTIAN ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
898844-7 | CA3GEI | POLLICINO ANGLAT GERARDO ARIEL | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
899699-7 | CA3SPI | PONCE ANDREU SERGIO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
8285-6 | CA2IPU | PORTILLA ROJAS PATRICIO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Olmué | 29-04-2021 | 29-04-2026 |
900226-K | CA6MJS | POZAS SEPULVEDA MARCOS ANDRES | Región de la Araucanía | Temuco | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
17395-9 | CA3UFW | POZO BRAVO ISAIAS PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 11-10-2022 | 11-10-2027 |
397542-8 | CA3PPQ | POZO CANALES PABLO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
398098-7 | CA3PFO | POZO MARCHANT RODRIGO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
899418-8 | CA3FPM | POZO MOLINA FERNANDO LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Independencia | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
397696-3 | CA2PVX | PRECHT VERGARA ALEXIS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 20-02-2024 | 20-02-2029 |
4860-7 | CA3DEG | PRESTA HIDALGO GENARO ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 13-10-2021 | 13-10-2026 |
17954-K | CA1WSC | PUEBLA MEZA LUIS REINALDO | Región de Atacama | Vallenar | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
397108-2 | CA1OJP | PUENTES FLORES OSCAR JOBIE | Región de Atacama | Huasco | 20-01-2021 | 20-01-2026 |
397339-5 | CA4TPZ | PUENTES ORTIZ THOMAS IGNACIO | Región de Nuble | Chillán | 18-02-2021 | 18-02-2026 |
14449-5 | CA2SDN | PUGA SOTO ERIKA THAMARA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
15066-5 | CA3TLR | PULGARES NORAMBUENA NARCISO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
397998-9 | CA7PKN | PUSCHEL PAILLALEVE PATRICIO BERNARDO | Región de Los Lagos | Castro | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
15835-6 | CA2VQK | QUEZADA SOTO VICTOR HUGO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 26-08-2022 | 26-08-2027 |
18028-9 | CA5WDF | QUEZADA TOLEDO ROGEL ALEJANDRO | Región del Biobío | Concepción | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
21242-3 | CA3JQS | QUIERO SOZA JUAN JULIO | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 08-07-2021 | 08-07-2026 |
898886-2 | CA2DBF | QUIJANES BECERRA DAFNE CAMILA | Región de Valparaíso | Limache | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
Mostrando 25 de 2.024 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025