Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
397651-3 | CD3CWP | COVARRUBIAS IZQUIERDO AGUSTIN | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 25-01-2021 | 25-01-2026 |
906312-9 | CD2AGN | COWEL GONZALEZ ADOLFO DENNIS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 23-01-2025 | 23-01-2030 |
899077-8 | CD2DFK | COX PASTEN DANIEL FERNANDO | Región de Coquimbo | Vicuña | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
902000-4 | CD4CKQ | CRISÓSTOMO JORQUERA CHRISTIAN ANDRÉS | Región de Nuble | Chillán | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
906694-2 | CD3XAZ | CRISTIÁ RAMÍREZ LUIS ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
905433-2 | CD3JBK | CRISTOFFANINI JARAQUEMADA SEBASTIAN | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
902033-0 | CD1JRJ | CRUZ CARVAJAL JAVIER ALEXIS | Región de Atacama | Diego de Almagro | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
899754-3 | CD2KCC | CRUZ CASTRO KATERINE NATALIA | Región de Coquimbo | Coquimbo | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
900082-8 | CD1VKY | CRUZ CASTRO VICTORIA ANDREA | Región de Antofagasta | Calama | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
899966-K | CD2PLX | CRUZ LADRON DE GUEVARA PAOLA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 23-08-2022 | 23-08-2027 |
900588-9 | CD2ROD | CRUZ LADRON DE GURVARA RODRIGO | Región de Valparaíso | Limache | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
900721-0 | CD1RCN | CRUZ OLIVARES RICARDO ANDRÉS | Región de Tarapacá | Iquique | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
24493-7 | CD1EJS | CRUZ SILVA EMANUEL JOSUE | Región de Atacama | Copiapó | 22-07-2022 | 22-07-2027 |
898777-7 | CD1TEZ | CRUZ TERRAZAS JORGE EDUARDO | Región de Tarapacá | Iquique | 08-09-2021 | 08-09-2026 |
905285-2 | CD4COG | CRUZAT CATALÁN JORGE ANDRÉS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
906176-2 | CD2NCS | CRUZAT NAVARRO MARIANO ROBERTO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
906298-K | CD5WDV | CUADRA CID MARCELO | Región del Biobío | Concepción | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
901031-9 | CD3REG | CUADRA SALAZAR RODRIGO ERNESTO | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
906691-8 | CD3XAX | CUADRADO PRATS FRANCISCO JOSÉ | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
901090-4 | CD1CRY | CUBILLOS CONTRERAS RICARDO PATRICIO BALTAZAR | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 22-08-2023 | 22-08-2028 |
398017-0 | CD1CXQ | CUBILLOS QUEZADA JOHNNY GERARDO | Región de Atacama | Copiapó | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
900370-3 | CD2ACC | CUBILLOS ARRAU ALVARO RODRIGO | Región de Coquimbo | La Serena | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
5422-4 | CD2PJX | CUBILLOS PASACHE CARLOS HUMBERTO | Región de Valparaíso | Quillota | 10-06-2021 | 10-06-2026 |
905574-6 | CD7COB | CUELLAR CASTILLO RAUL ENRIQUE | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 29-07-2024 | 29-07-2029 |
899842-6 | CD3AWO | CUELLAR OLIVARES MIKEL AMILKAL | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
Mostrando 25 de 5.994 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025