Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
18522-1 | CE7JOF | OYARZUN FAUNDEZ JOSE LUIS | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
14622-6 | CE2SPA | OYARZÚN MORAGA CARLOS ALBERTO | Región de Valparaíso | Casablanca | 15-04-2025 | 15-04-2030 |
5970-6 | CE3DXR | OYARZUN URZUA RICARDO ULISES | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 14-07-2021 | 14-07-2026 |
5328-7 | CE3CYX | PACHECO AEDO HUGO LUIS | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 18-10-2023 | 18-10-2028 |
9373-4 | CE2IYR | PACHECO BIANCHETTI GUSTAVO ANTONIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-10-2020 | 23-10-2025 |
17714-8 | CE3BLR | PACHECO CABRERA CRISTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
15174-2 | CE7TQA | PACHECO CASANOVA JOSE LUIS | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 16-08-2021 | 16-08-2026 |
19391-7 | CE3JPU | PADILLA URIBE JOSE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
18341-5 | CE1LGU | PAEZ ALCAYAGA FRANKLIN WILFREDO HERMAN | Región de Atacama | Chañaral | 07-03-2023 | 07-03-2028 |
19943-5 | CE2LFT | PAEZ TAPIA LUIS FRANCISCO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
18197-8 | CE1VTS | PAEZ VALDERRAMA RAMIRO ANDRÉS | Región de Atacama | Diego de Almagro | 12-05-2023 | 12-05-2028 |
19182-5 | CE6BPA | PAILLACAR ANDRADE BERNARDINO SEGUNDO | Región de los Ríos | Valdivia | 17-10-2022 | 17-10-2027 |
18175-7 | CE7TJA | PAILLAGUALA AGUILA JUAN ULISES | Región de Los Lagos | Castro | 25-02-2022 | 25-02-2027 |
19626-6 | CE5JHT | PAILLALEF PARRA JAIME HERIBERTO | Región del Biobío | Chiguayante | 04-11-2022 | 04-11-2027 |
14493-2 | CE4SLL | PAIVA CARRASCO JORGE ARTURO | Región del Maule | Talca | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
16623-5 | CE4WVC | PALACIOS MUÑOZ CARLOS ALFONSO | Región de Nuble | Chillán | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
18424-1 | CE3PAJ | PALLIGAS JUSTO JOSE | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
15688-4 | CE2VSE | PALMA CHEPILLO WILLIAMS OMAR | Región de Coquimbo | Coquimbo | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
4204-8 | CE6AYN | PALMA CONTESSE FRANCISCO | Región de Los Lagos | Osorno | 14-11-2022 | 14-11-2027 |
16321-K | CE6UTA | PALMA DUCOMMUN CARLOS FRANCISCO | Región de la Araucanía | Villarrica | 02-12-2024 | 02-12-2029 |
6832-2 | CE4FOX | PALMA FLORES JOSE OSVALDO | Región del Maule | Villa Alegre | 03-08-2022 | 03-08-2027 |
19616-9 | CE5PGW | PALMA GARRIDO RODOLFO EDUARDO | Región del Biobío | Cabrero | 04-04-2025 | 04-04-2030 |
17996-5 | CE2RDB | PALMA PEÑA PATRICIA ANDREA | Región de Coquimbo | La Serena | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
18277-K | CE2WTF | PALMA VALDES CRISTIAN HERNAN | Región de Valparaíso | Quillota | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
396807-3 | CE1YPC | PALOMINO CASTAÑEDA YERKO ADOLFO | Región de Antofagasta | Calama | 04-05-2022 | 04-05-2027 |
Mostrando 25 de 2.341 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025