Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
906169-K | CD3NGU | FLORES GARCIA PABLO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
905396-4 | CD6FGR | FLORES GATICA RODRIGO IGNACIO | Región de la Araucanía | Villarrica | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
901230-3 | CD3FHE | FLORES HIJONA EDUARDO RAUL | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
899425-0 | CD1VFR | FLORES HUAYLLA CECILIA VERÓNICA | Región de Arica y Parinacota | Arica | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
398186-K | CD6FDT | FLORES MENESES FEDERICO ESTEBAN | Región de Los Lagos | Osorno | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
905837-0 | CD3GLK | FLORES MORALES GREGORY FABIAN | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
905429-4 | CD3FKI | FLORES ORTIZ DE ZARATE KRISHNA SOFIA | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
899853-1 | CD5HQP | FLORES PEDRERO HUMBERTO ALFREDO | Región del Biobío | Tomé | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
902003-9 | CD1FPK | FLORES PÉREZ LYAM JAVIER | Región de Arica y Parinacota | Arica | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
397562-2 | CD2JXQ | FLORES QUIROZ JAVIER IGNACIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
900807-1 | CD2FLX | FLORES ROCHA DIEGO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
901866-2 | CD6DEF | FLORES SANHUEZA DONALD ESTEBAN | Región de los Ríos | Valdivia | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
899656-3 | CD1EFN | FLORES SEURA EDUARDO FERNANDO | Región de Atacama | Chañaral | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
905850-8 | CD6JFZ | FLORES TORO JESSICA | Región de la Araucanía | Villarrica | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
900375-4 | CD5VFV | FLORES VALENZUELA VICTOR | Región del Biobío | Yumbel | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
905883-4 | CD3IFM | FLORES VIVANCO ISRAEL ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 04-10-2024 | 04-10-2029 |
20075-1 | CD7MFO | FOITZICK HECHENLITNER MARCO ANTONIO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 28-12-2020 | 28-12-2025 |
900590-0 | CD3DFZ | FOITZICK BENITEZ DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
905415-4 | CD4FYO | FONSECA MUÑOZ JONATHAN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
898730-0 | CD4FFM | FONTALVO MARSIGLIA FABIÁN ALBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 30-08-2021 | 30-08-2026 |
901919-7 | CD3FPX | FORTEZA PACHECO FRANCISCO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 25-03-2024 | 25-03-2029 |
901478-0 | CD4FAQ | FOSTER AMAYA MATIAS JAVIER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Vicente | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
906085-5 | CD6FLS | FREDERICKSEN ALARCÓN CONSTANZA BELÉN | Región de los Ríos | Valdivia | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
899612-1 | CD3GIR | FREDES RAMIREZ ALFREDO GONZALO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Espejo | 26-04-2022 | 26-04-2027 |
899017-4 | CD3JFC | FREDES CESPEDES JOSE MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 22-10-2021 | 22-10-2026 |
Mostrando 25 de 5.312 - Total 9.827
Última actualización de Subtel: 14 de enero de 2025