Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
24393-0 | CA1FAL | SILVA QUINTANA FERNANDO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
13079-6 | CA3PPL | SILVA RIQUELME LUIS SERGIO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
18009-2 | CA2RAS | SILVA ROSAS DIEGO ELEUTERIO | Región de Valparaíso | El Quisco | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
16227-2 | CA3WFG | SILVA SALAZAR ANA MARIA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 08-07-2025 | 08-07-2030 |
15370-2 | CA1TXU | SILVA TAPIA NELSON ALFREDO | Región de Tarapacá | Huara | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
23261-0 | CA1DSA | SINGLAIR ARAYA DOMINGO ANTONIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 31-01-2022 | 31-01-2027 |
397832-K | CA4HRH | SINUELA BARRAZA HECTOR RICARDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
20104-9 | CA8GSZ | SMITH DÍAZ GUILLERMO PATRICIO | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
23657-8 | CA1PSX | SOBARZO SOLIS PATRICIA BRISELIS | Región de Atacama | Tierra Amarilla | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
899195-2 | CA3SGT | SOKCEVIC GONZALEZ TIHOMIR AGUSTIN | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 20-05-2022 | 20-05-2027 |
902028-4 | CA3SQH | SOLIS CASTRO LUIS ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
397225-9 | CA3EJE | SOLIS SOLIS EVELYN FABIOLA | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 04-04-2022 | 04-04-2027 |
900708-3 | CA2RSP | SONE CISTERNAS ROBERTO YOSHIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
900889-6 | CA2SYQ | SONE YAMAGISHI KAZU ROBERTO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
397886-9 | CA2SNJ | SOTO MORA JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Calle Larga | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
899324-6 | CA3FTO | SOTO ACUÑA FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 17-03-2023 | 17-03-2028 |
901936-7 | CA3TOV | SOTO ALARCÓN TOMÁS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
398409-5 | CA2SGU | SOTO ARAVENA GUILLERMO ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Quilpué | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
902006-3 | CA3SBD | SOTO BUGUEÑO WALTER ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | María Pinto | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
19177-9 | CA6IAS | SOTO CARDENAS IGNACIO ALBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 25-08-2022 | 25-08-2027 |
18869-7 | CA6ISA | SOTO CARRILLO SERGIO ANTONIO | Región de los Ríos | Valdivia | 12-07-2022 | 12-07-2027 |
19180-9 | CA6RUC | SOTO CID RUBEN ALFREDO | Región de los Ríos | Valdivia | 26-04-2023 | 26-04-2028 |
18176-5 | CA5TKA | SOTO DELGADO EDUARDO GASPAR | Región del Biobío | Los Ángeles | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
296356-6 | CA1JJS | SOTO FREDES JAVIERA ALEXANDRA | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
296351-5 | CA1JNS | SOTO FREDES JOHANSKA MARICELA | Región de Atacama | Copiapó | 14-09-2023 | 14-09-2028 |
Mostrando 25 de 2.024 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025