Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900809-8 | CA3SHV | SOTO HENRIQUEZ MIGUEL HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
397963-6 | CA5SOJ | SOTO HIDALGO JOSE ISMAEL | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 22-06-2022 | 22-06-2027 |
14450-9 | CA2SDI | SOTO JIMENEZ ESTELA DEL CARMEN | Región de Coquimbo | Coquimbo | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
19129-9 | CA1CJS | SOTO MUÑOZ CLAUDIO JERONIMO | Región de Tarapacá | Iquique | 26-10-2022 | 26-10-2027 |
901529-9 | CA6SNT | SOTO NEIRA LUIS EDUARDO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
397386-7 | CA6BDS | SOTO PAINEMAL BASTIAN IGNACIO | Región de la Araucanía | Cholchol | 17-04-2021 | 17-04-2026 |
396711-5 | CA3ASK | SOTO PINILLA ALEXIS MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
23840-6 | CA3ASR | SOTO RAUQUE ALFREDO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
899603-2 | CA6SHI | SOTO REHL JULIO CESARIO | Región de los Ríos | La Unión | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
15094-0 | CA3TMJ | SOTO SAZO JUAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
16055-5 | CA3WDS | SOTO SEPULVEDA PATRICIO DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 02-05-2023 | 02-05-2028 |
24364-7 | CA3GAS | SOTO VALDES GONZALO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
18796-8 | CA1EST | SOTOMAYOR ALVAREZ EDUARDO ANT. | Región de Tarapacá | Iquique | 19-03-2024 | 19-03-2029 |
24173-3 | CA5GSH | SOTOMAYOR MONTOYA GONZALO ALBERTO | Región del Biobío | Talcahuano | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
18439-K | CA3STI | STARI ESPINOZA EDUARDO ALEXANDER | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
18442-K | CA3PBA | STARI ESPINOZA JAVIER ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 25-06-2021 | 25-06-2026 |
8862-5 | CA3ILX | STEPHENS LLANOS MARYLIN E. | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
900971-K | CA4SVL | STITCHKIN VILLAR OSCAR ENRIQUE | Región del Maule | Rauco | 25-06-2024 | 25-06-2029 |
17038-0 | CA3TVO | SUAREZ PAVEZ JUAN SEGUNDO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 13-10-2023 | 13-10-2028 |
18699-6 | CA2MSR | SUAREZ RIQUELME MARIO FELIPE | Región de Valparaíso | San Antonio | 29-11-2022 | 29-11-2027 |
296386-8 | CA3VTE | SUAZO EUGENIN VICTOR ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
17938-8 | CA2WKT | SUAZO VALDIVIESO PEDRO JONATAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
900617-6 | CA2LPS | SUBIABRE ELGUETA LUIS PATRICIO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
296332-9 | CA4JIX | SUBIABRE FUENTES JAIME MANUEL | Región del Maule | Talca | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
397237-2 | CA2PTO | TABILO GONZALEZ PABLO CESAR | Región de Coquimbo | Ovalle | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
Mostrando 25 de 2.024 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025