Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
19440-9 | CE1CRD | RODRIGUEZ MUÑOZ CRISTIAN DOMINGO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
397521-5 | CE4KEX | RODRIGUEZ NARANJO JESUS ALBERTO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 14-01-2025 | 14-01-2030 |
18228-1 | CE3STZ | RODRIGUEZ PINILLA MARCELO ARON | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 01-04-2021 | 01-04-2026 |
11819-2 | CE6NUG | RODRIGUEZ RELIN RODRIGO EUGENIO | Región de Los Lagos | Osorno | 13-08-2020 | 13-08-2025 |
17602-8 | CE2UQM | RODRIGUEZ ZEPEDA JUAN ALBERTO | Región de Coquimbo | Ovalle | 13-02-2024 | 13-02-2029 |
16869-6 | CE6SIA | ROGER LARRAGUIBEL JORGE GABRIEL | Región de la Araucanía | Temuco | 14-03-2022 | 14-03-2027 |
4949-2 | CE4DFV | ROJAS SAMUEL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Pichilemu | 22-04-2022 | 22-04-2027 |
15182-3 | CE2TPL | ROJAS ALVARADO PETER FRANCIS | Región de Coquimbo | Coquimbo | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
17933-7 | CE2SKG | ROJAS BARCENA JOSE LUIS | Región de Valparaíso | Los Andes | 19-11-2024 | 19-11-2029 |
21224-5 | CE6RBX | ROJAS BERTOLONE MARCO ANTONIO | Región de la Araucanía | Temuco | 17-08-2021 | 17-08-2026 |
296190-3 | CE2DRB | ROJAS BUGUEÑO DANILO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Vicuña | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
15680-9 | CE5VLH | ROJAS CABRERA CRISTIAN | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 13-06-2025 | 13-06-2030 |
16597-2 | CE1WZB | ROJAS CODOCEO FREDDY EDUARDO | Región de Antofagasta | Calama | 10-11-2020 | 10-11-2025 |
15450-4 | CE2VCG | ROJAS DIAZ GABRIEL ANTONIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 24-03-2025 | 24-03-2030 |
19981-8 | CE5PRA | ROJAS DIAZ PATRICIO ARTURO | Región del Biobío | Laja | 16-01-2025 | 16-01-2030 |
296518-6 | CE3CWR | ROJAS FERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 20-03-2024 | 20-03-2029 |
11921-0 | CE4LB | ROJAS FUENTES MARIO GABRIEL | Región del Maule | Talca | 30-05-2025 | 30-05-2030 |
5367-8 | CE1DFU | ROJAS GONZALEZ MANUEL JESUS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
16613-8 | CE2WUI | ROJAS HEREDIA MAURICIO ALEXANDER | Región de Coquimbo | La Serena | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
18535-3 | CE1PDN | ROJAS IBACACHE MIGUEL ANGEL | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 28-03-2022 | 28-03-2027 |
1250-5 | CE2EAQ | ROJAS LABBE LUIS ARTURO | Región de Valparaíso | Quillota | 10-07-2023 | 10-07-2028 |
24153-9 | CE2FRW | ROJAS LARENAS FELIPE ANDRES | Región de Coquimbo | Vicuña | 27-06-2025 | 27-06-2030 |
17585-4 | CE4WQP | ROJAS LEPE SEBASTIAN ALEXIS | Región del Maule | Pencahue | 16-03-2021 | 16-03-2026 |
18103-K | CE2RGJ | ROJAS MONASTERIO LUIS RODRIGO | Región de Valparaíso | Calle Larga | 06-10-2020 | 06-10-2025 |
13741-3 | CE2RDI | ROJAS MONROY JORGE ABRAHAM | Región de Coquimbo | Coquimbo | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
Mostrando 25 de 2.341 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025