Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
20188-K | CE5BSN | SANHUEZA PINTO BENJAMIN HUMBERTO | Región del Biobío | Lebu | 03-11-2022 | 03-11-2027 |
16632-4 | CE5WWN | SANHUEZA REBOLLEDO VICTOR MANUEL | Región del Biobío | Talcahuano | 14-06-2022 | 14-06-2027 |
18554-K | CE2LBG | SANHUEZA ROBLES RENE ANDRES | Región de Valparaíso | Valparaíso | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
19280-5 | CE2GUV | SANHUEZA VALENZUELA GUSTAVO ADOLFO OSCAR ANDRES | Región de Valparaíso | Valparaíso | 07-09-2021 | 07-09-2026 |
19681-9 | CE2JDQ | SANTANDER AGUIRRE JORGE DOMINGO | Región de Coquimbo | La Serena | 01-04-2022 | 01-04-2027 |
5798-3 | CE5DSQ | SANTANDER KELLY JUAN ANTONIO | Región del Biobío | Concepción | 25-10-2021 | 25-10-2026 |
296101-6 | CE5JHI | SANTANDER OBREQUE JORGE ABRAHAM | Región del Biobío | Coronel | 25-09-2024 | 25-09-2029 |
10548-1 | CE3LWV | SANTIBAÑEZ ARANDA JOSE FELIX | Región Metropolitana de Santiago | El Monte | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
18137-4 | CE3RFH | SANTIBAÑEZ BRAVO ROBERTO RENATO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
18358-K | CE6TTL | SANTIBAÑEZ MONTENAR RUBEN | Región de los Ríos | Río Bueno | 26-10-2021 | 26-10-2026 |
18477-2 | CE1PDL | SANTOS SARAVIA RICARDO SEBASTIAN | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-07-2022 | 25-07-2027 |
18001-7 | CE2VGL | SAPIAIN NUÑEZ WILSON ALFONSO | Región de Coquimbo | Monte Patria | 21-09-2021 | 21-09-2026 |
396996-7 | CE1SID | SARAVIA IBACACHE CRISTIAN | Región de Tarapacá | Iquique | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
13031-1 | CE2PNP | SARMIENTO PAZ CLAUDIO MAURICIO | Región de Coquimbo | Ovalle | 14-06-2022 | 14-06-2027 |
19852-8 | CE3ESB | SCHEIHING BELMAR EDUARDO ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
6313-4 | CE6EQU | SCHEIHING BERROCAL NELSON | Región de los Ríos | Valdivia | 11-06-2021 | 11-06-2026 |
8273-2 | CE6HEV | SCHEIHING PÜSCHEL CHRISTIAN | Región de los Ríos | Valdivia | 05-11-2021 | 05-11-2026 |
19386-0 | CE3HSC | SCHIMANSKI HOLGER | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 10-07-2024 | 10-07-2029 |
2188-1 | CE7BUZ | SCHMEISSER SANDOVAL GUILLERMO ORLANDO | Región de Los Lagos | Calbuco | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
13044-3 | CE1PNU | SCHNEIDER KRUGER MARIA CECILIA | Región de Tarapacá | Iquique | 30-01-2025 | 30-01-2030 |
10381-0 | CE3BSY | SCHNEUER YUBERO BRUNO ERWIN | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 18-04-2024 | 18-04-2029 |
18502-7 | CE6PL | SCHULBACH FLORES BRUNO ANDRES | Región de los Ríos | Panguipulli | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
14375-8 | CE2SDV | SEGOVIA TABILO GABRIEL DEL TRANSITO | Región de Coquimbo | Ovalle | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
17937-K | CE2WGD | SEGUEL CARILEO WILLIAMS RANDALL | Región de Valparaíso | Los Andes | 29-10-2024 | 29-10-2029 |
17936-1 | CE2WAI | SEGUEL QUEZADA OSCAR WALDO | Región de Valparaíso | San Esteban | 29-10-2024 | 29-10-2029 |
Mostrando 25 de 2.341 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025