Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
296511-9 | CE6HBH | SOTO SALAZAR HECTOR RUBEN | Región de la Araucanía | Villarrica | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
19237-6 | CE3VIC | SOTO SALINAS VICTOR FABIAN | Región Metropolitana de Santiago | Talagante | 17-10-2022 | 17-10-2027 |
18143-9 | CE3SHC | SOTO VILLANUEVA RAUL WLADIMIR | Región Metropolitana de Santiago | Lo Espejo | 10-08-2021 | 10-08-2026 |
12136-3 | CE5OGL | SOTO-AGUILAR SAAVEDRA JORGE ALFREDO | Región del Biobío | Los Ángeles | 23-11-2022 | 23-11-2027 |
15137-8 | CE5TNQ | SOTOMAYOR AGUERO CECILIA ORITIA | Región del Biobío | Concepción | 11-07-2022 | 11-07-2027 |
13147-4 | CE4PRW | SOTOMAYOR CABRERA JUAN RODRIGO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
397762-5 | CE3KSA | SOTOMAYOR KNOLL ALFREDO JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 29-05-2025 | 29-05-2030 |
17729-6 | CE1UMN | SOZA RECABARREN CARLOS ANDRES | Región de Atacama | Copiapó | 19-11-2020 | 19-11-2025 |
19649-5 | CE4SFT | SPROHNLE FLORES ALEJANDRO JULIO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 04-07-2022 | 04-07-2027 |
18357-1 | CE6MDL | STAFORELLI PALAVICINO CARLOS | Región de la Araucanía | Temuco | 12-01-2023 | 12-01-2028 |
10596-1 | CE2LZB | STEPHENS ROJAS PEDRO LEOPOLDO | Región de Coquimbo | Ovalle | 05-09-2024 | 05-09-2029 |
2424-4 | CE3ACH | STREETER PRIETO CARLOS HECTOR JORGE | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
16281-7 | CE1WUK | SUAREZ GALLEGUILLOS PEDRO ALFONSO | Región de Atacama | Copiapó | 20-08-2021 | 20-08-2026 |
397229-1 | CE3GDI | SUÁREZ RETAMAL GUSTAVO ADOLFO | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
10328-4 | CE2LOH | SUAZO ALEGRIA PEDRO ANTONIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
17755-5 | CE4UNT | SUAZO MARCHAN HECTOR HUGO | Región de Nuble | Chillán | 14-12-2023 | 14-12-2028 |
18013-0 | CE3RGB | SUAZO REVECO ALAN MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
16721-5 | CE2RTK | SUAZO VALDIVIESO JOEL ANTONIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
10550-3 | CE3LWX | SUBIABRE MARIO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 19-05-2025 | 19-05-2030 |
15574-8 | CE2WSO | SURCO FLORES WILLER DANIEL | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
16316-3 | CE2UTJ | TABORGA CASTILLO JOSE MERCEDES | Región de Coquimbo | La Serena | 07-09-2022 | 07-09-2027 |
18412-8 | CE3TAJ | TAPIA ACEVEDO JULIO MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 03-08-2021 | 03-08-2026 |
16661-8 | CE1RT | TAPIA ARAYA ROSA ANALIA | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 07-01-2025 | 07-01-2030 |
906632-2 | CE3EWM | TAPIA BAEZ ROBERTO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 06-03-2025 | 06-03-2030 |
397590-8 | CE3EBY | TAPIA CARRASCO EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Pudahuel | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
Mostrando 25 de 2.341 - Total 10.641
Última actualización de Subtel: 18 de julio de 2025