Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
296082-6 | CA6LBS | BENDITTI GARAY LUIS | Región de la Araucanía | Curarrehue | 16-08-2024 | 16-08-2029 |
899773-K | CA5FKF | BENÍTEZ FUENTEALBA LEONARDO FABIÁN | Región del Biobío | Talcahuano | 21-08-2023 | 21-08-2028 |
398368-4 | CA3LHI | BENITEZ INVERNIZZI LUIS MARIA | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 25-10-2022 | 25-10-2027 |
23317-K | CA5FBO | BENITEZ OLIVARES FRANCISCA JAVIERA | Región del Biobío | Talcahuano | 02-08-2021 | 02-08-2026 |
396816-2 | CA3EBP | BERNALES CAMPOS ERIC | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
398050-2 | CA3BEM | BERNIER CANALES MAURICIO ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
18485-3 | CA3PCH | BERRIOS CAILLAUX JAVIER | Región Metropolitana de Santiago | Til Til | 31-03-2022 | 31-03-2027 |
899216-9 | CA3KBC | BERRIOS CORNEJO JORGE NICOLAS | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
898603-7 | CA1SBJ | BERRIOS ROJAS SERGIO ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
15819-4 | CA2VRW | BERTINO EDUARDO JOSE | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 27-06-2023 | 27-06-2028 |
899702-0 | CA2RWG | BILBAO GONZÁLEZ ERIC RICHARD MANUEL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 25-06-2024 | 25-06-2029 |
14497-5 | CA2SLW | BLANCHARD CAMPOS ALFREDO EDUARDO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
899954-6 | CA7LWG | BLANCO GONZALEZ LUIS RENATO | Región de Los Lagos | Ancud | 22-07-2024 | 22-07-2029 |
398361-7 | CA5FBX | BOBADILLA CISTERNA FELIPE ANFRES | Región del Biobío | Antuco | 20-09-2022 | 20-09-2027 |
900993-0 | CA6GBO | BOEKEMEYER MOREIRA GUSTAVO RODOLFO | Región de los Ríos | Valdivia | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
898722-K | CA2FJS | BOITANO RIQUELME FRANCO JAVIER | Región de Valparaíso | Los Andes | 20-09-2022 | 20-09-2027 |
900707-5 | CA4PBS | BOLBARAN TAPIA PABLO CESAR | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 23-12-2024 | 23-12-2029 |
397407-3 | CA1DBZ | BONILLA MALDONADO DIEGO ANDRES | Región de Antofagasta | Calama | 14-12-2022 | 14-12-2027 |
398393-5 | CA2JZB | BÓRQUEZ ROJAS JAVIER ANDRÉS | Región de Valparaíso | San Felipe | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
18483-7 | CA3PDB | BORQUEZ CHARPENTIER PATRICIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 20-08-2021 | 20-08-2026 |
17524-2 | CA1PAO | BOURONCLUE VEGA PAOLA ALEJANDRA | Región de Tarapacá | Iquique | 16-12-2022 | 16-12-2027 |
21357-8 | CA4EIB | BRAVO CACERES ERIKA ISABEL | Región del Maule | Vichuquén | 26-05-2020 | 26-05-2025 |
898604-5 | CA3FDD | BRAVO CARTAJENA FELIPE EDUARDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
397976-8 | CA2BCJ | BRAVO CARVAJAL PATRICIA ISABEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
901179-K | CA6BFH | BRAVO FIERRO HECTOR ANDRES | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 21-10-2024 | 21-10-2029 |
Mostrando 25 de 2.005 - Total 10.291
Última actualización de Subtel: 13 de mayo de 2025