Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
901890-5 | CD2OEM | MARAMBIO ACEVEDO OSVALDO ENRIQUE | Región de Valparaíso | San Antonio | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
900980-9 | CD4LRF | MARAMBIO MUJICA LUIS RAFAEL | Región del Maule | Curicó | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
906024-3 | CD3PUT | MARAMBIO ZAMORA IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 25-10-2024 | 25-10-2029 |
898745-9 | CD2GMK | MARAZZI ANDREO GIORGIO ANTONIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 01-09-2021 | 01-09-2026 |
906424-9 | CD4EXE | MARCHANT FREIRE CARLOS EXEQUIEL | Región del Maule | Linares | 20-02-2025 | 20-02-2030 |
905294-1 | CD2MHC | MARCHANT ESPAÑA ADRIAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
899177-4 | CD2MGX | MARCHANT LÁRTIGA MANUEL ANTONIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
905756-0 | CD4MEM | MARCHANT SAAVEDRA MIGUEL | Región de Nuble | El Carmen | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
900920-5 | CD4MVQ | MARCHANT VALDIVIA MOISES ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
906488-5 | CD2GRJ | MARDONES AHUMADA GUILLERMO | Región de Valparaíso | Quilpué | 21-02-2025 | 21-02-2030 |
905649-1 | CD4JDG | MARDONES BUSTAMANTE JOVIAL | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Santa Cruz | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
898909-5 | CD5SDJ | MARDONES CHANDIA SADY RODRIGO | Región del Biobío | Tomé | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
397870-2 | CD1GMJ | MARDONES SANCHEZ GUILLERMO ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Calama | 23-04-2021 | 23-04-2026 |
899406-4 | CD5DNV | MARDONES VERA DIEGO MAURICIO | Región del Biobío | Talcahuano | 16-02-2022 | 16-02-2027 |
899054-9 | CD3ZZI | MARGOZZINI CAHIS CARLOS VENIERO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 08-11-2021 | 08-11-2026 |
900688-5 | CD5MRP | MARIHUEN FUENTEALBA MIGUEL RODRIGO | Región del Biobío | Lebu | 27-03-2023 | 27-03-2028 |
905572-K | CD8KMQ | MARIMAN LOPEZ KAREN VANESA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 29-07-2024 | 29-07-2029 |
906627-6 | CD3FIY | MARIN VIEDMA VICENTE | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
898631-2 | CD3RNC | MARIN ALARCON ROMUALDO DEL CARMEN | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
906613-6 | CD2TDK | MARÍN ARAVENA CAROLINA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | Quintero | 03-04-2025 | 03-04-2030 |
900997-3 | CD2RMH | MARIN BAEZ RODRIGO | Región de Coquimbo | Combarbalá | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
898824-2 | CD2EDM | MARIN BARRAZA EDGARDO ALFREDO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
900357-6 | CD3SMN | MARÍN BOZA SERGIO IVÁN | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
899192-8 | CD1BMY | MARIN CORTES SEBASTIAN BENJAMIN | Región de Atacama | Copiapó | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
899556-7 | CD3LJE | MARIN ESCALONA LUIS SALVADOR | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
Mostrando 25 de 5.690 - Total 10.291
Última actualización de Subtel: 13 de mayo de 2025