Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
906238-6 | CD2DKA | MENESES ROBLES EMANUEL ELIAS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 30-12-2024 | 30-12-2029 |
906171-1 | CD2NHR | MENESES ROBLES EXEQUIEL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
900731-8 | CD7EMA | MERA CASTRO REBECA ELIZABETH | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
906723-K | CD1XCF | MERINO LOPEZ ANGEL NEHEMIAS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 25-04-2025 | 25-04-2030 |
900233-2 | CD3CLI | MERINO MARCHANT CLAUDIO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
898758-0 | CD4CTE | MERINO MONTESINO CARLOS ARIEL | Región del Maule | Linares | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
398219-K | CD3PKP | MERINO PATIÑO GABRIEL ALFREDO | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
20057-3 | CD3PBV | MERINO VEYL PABLO RAUL ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Vitacura | 07-03-2022 | 07-03-2027 |
397988-1 | CD5MTU | MERIOT TRONCOSO GABRIEL FERRAN | Región del Biobío | Concepción | 17-05-2021 | 17-05-2026 |
397572-K | CD2VEN | MERY HERRERA VANESSA ELIZABETH | Región de Valparaíso | Quillota | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
906195-9 | CD2NIV | MESA CARREÑO SEBASTIÁN ANDRÉS | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
900979-5 | CD3UMC | MESA CASTRO PEDRO ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
898613-4 | CD3MCO | MESÍAS ALCAYAGA MARIBEL AMPARITO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
397984-9 | CD3RZM | MESIAS OSORIO RODRIGO AUGUSTO | Región Metropolitana de Santiago | San Ramón | 14-05-2021 | 14-05-2026 |
901922-7 | CD3DLT | MEZA SEPULVEDEA LUIS ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 25-03-2024 | 25-03-2029 |
905144-9 | CD3MZE | MEZA ALFARO FREDDY MICHEL | Región Metropolitana de Santiago | Colina | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
398079-0 | CD3BBI | MEZA BERRIOS IVAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 19-05-2021 | 19-05-2026 |
900903-5 | CD3MGY | MEZA GONZALEZ MAXIMO ARTURO | Región Metropolitana de Santiago | San Joaquín | 22-06-2023 | 22-06-2028 |
900718-0 | CD1PMH | MEZA JAUREGUI PETER VITALY | Región de Tarapacá | Iquique | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
899059-K | CD8MJP | MEZA LEVILL ALEXIS FABIAN | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 09-11-2021 | 09-11-2026 |
899012-3 | CD3MSF | MEZA MUÑOZ JEANERY SOLANGE | Región Metropolitana de Santiago | Calera de Tango | 21-10-2021 | 21-10-2026 |
899606-7 | CD2OML | MEZA OLGUIN CARLOS PATRICIO | Región de Valparaíso | San Antonio | 22-04-2022 | 22-04-2027 |
905357-3 | CD1MEH | MEZA ORELLANA JOSÉ DANIEL | Región de Arica y Parinacota | Arica | 23-07-2024 | 23-07-2029 |
905210-0 | CD2MZJ | MEZA ORTIZ FELIPE TOMAS | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
899879-5 | CD2OMT | MEZA OVALLE ALEJANDRO RUBÉN | Región de Valparaíso | Valparaíso | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
Mostrando 25 de 5.690 - Total 10.291
Última actualización de Subtel: 13 de mayo de 2025