Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900092-5 | CD3INO | SANCHEZ SANCHEZ GUILLERMO JOVINO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 30-09-2022 | 30-09-2027 |
901291-5 | CD3SVY | SÁNCHEZ VÁSQUEZ ALEJANDRO IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
900461-0 | CD2OSC | SANCHEZ VELASQUEZ OMAR ANDRES | Región de Valparaíso | Quilpué | 24-01-2023 | 24-01-2028 |
899805-1 | CD2SVX | SANCHEZ VERGARA ALBERTO JOSE | Región de Valparaíso | San Felipe | 29-06-2022 | 29-06-2027 |
901507-8 | CD6ELA | SANCHEZ WEVAR ELIZABETH CAROLINA | Región de los Ríos | Valdivia | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
2691-3 | CD4SYJ | SANCHEZ YAÑEZ JUAN MIGUEL | Región de la Araucanía | Temuco | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
901916-2 | CD1SBG | SANDOVAL BARRAZA ADOLFO IGNACIO | Región de Antofagasta | Calama | 25-03-2024 | 25-03-2029 |
900264-2 | CD7YSK | SANDOVAL OJEDA YASNA KARINA | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
397586-K | CD1GEZ | SANDOVAL DONOSO GENARO ANDRES | Región de Antofagasta | Antofagasta | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
23210-6 | CD1DSG | SANDOVAL GONZALEZ RENE DANTE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-03-2020 | 03-03-2025 |
901252-4 | CD6GIW | SANDOVAL GUTIERREZ IGNACIO ROBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
899692-K | CD5LUH | SANDOVAL HENRIQUEZ LUIS JORGE | Región del Biobío | Coronel | 24-05-2022 | 24-05-2027 |
398202-5 | CD2OCU | SANDOVAL HUERTA CARLOS ENRIQUE | Región de Coquimbo | Canela | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
901392-K | CD6JJM | SANDOVAL JARA JAIME EDUARDO | Región de la Araucanía | Curacautín | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
901369-5 | CD6SMH | SANDOVAL JARA MANUEL ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Curacautín | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
901370-9 | CD1SMK | SANDOVAL JARA MARCELO HERNÁN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 21-09-2023 | 21-09-2028 |
898753-K | CD4SSQ | SANDOVAL ORELLANA SAMUEL ESTEBAN | Región del Maule | San Clemente | 02-09-2021 | 02-09-2026 |
901863-8 | CD3JSS | SANDOVAL OSSES JAVIERA CONSTANZA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 08-03-2024 | 08-03-2029 |
397831-1 | CD4FIP | SANDOVAL PUELLES FRANCISCO JAVIER | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 15-04-2021 | 15-04-2026 |
899266-5 | CD3SSU | SANDOVAL QUEZADA SEBASTIAN ALBERTO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
901398-9 | CD6SSM | SANDOVAL SANDOVAL JOSE EDUARDO | Región de la Araucanía | Curacautín | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
398360-9 | CD5GCS | SANDOVAL SEGURA GONZALO ANDRÉS | Región del Biobío | Los Ángeles | 22-07-2021 | 22-07-2026 |
898891-9 | CD3NBD | SANDOVAL SOTO JANETT MARITZA | Región Metropolitana de Santiago | Lampa | 16-09-2021 | 16-09-2026 |
398267-K | CD5SSJ | SANDOVAL SOTO JOHN ISAÍAS | Región del Biobío | Coronel | 02-07-2021 | 02-07-2026 |
397584-3 | CD2JQY | SANDOVAL TORREBLANCA JAIME PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
Mostrando 25 de 5.211 - Total 9.709
Última actualización de Subtel: 12 de noviembre de 2024