Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900358-4 | CD5ASA | SEPULVEDA SALAS ALEX BALDOVINO | Región del Biobío | Concepción | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
905773-0 | CD4SXC | SEPÚLVEDA ALAMOS CARLOS | Región del Maule | Talca | 23-09-2024 | 23-09-2029 |
901645-7 | CD6SPY | SEPULVEDA BARRERA ELYZABETH | Región de los Ríos | Valdivia | 20-12-2023 | 20-12-2028 |
900967-1 | CD6SBX | SEPULVEDA BARRIA LUIS ALBERTO | Región de los Ríos | Valdivia | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
4947-6 | CD6SBN | SEPULVEDA BASTIAS JOAQUIN FERNANDO | Región de los Ríos | Valdivia | 21-01-2022 | 21-01-2027 |
905754-4 | CD4DAH | SEPÚLVEDA BUCKER DANIEL ANTONIO | Región del Maule | Linares | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
898820-K | CD4SCH | SEPULVEDA CAMPOS CRISTIAN ALEJANDRO | Región de Nuble | San Carlos | 14-09-2021 | 14-09-2026 |
397587-8 | CD4FBY | SEPULVEDA CARRION FREDDY ANTONIO | Región del Maule | Linares | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
296171-7 | CD3LSE | SEPULVEDA CASTRO LUIS HECTOR | Región Metropolitana de Santiago | La Cisterna | 07-10-2022 | 07-10-2027 |
905559-2 | CD1DTB | SEPULVEDA CRUZ DORIS | Región de Atacama | Copiapó | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
898774-2 | CD1OMO | SEPULVEDA DIAZ OSCAR MAURICIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
901210-9 | CD4SMG | SEPULVEDA GARRIDO MANUEL FERNA | Región de Nuble | Chillán | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
899690-3 | CD4SGY | SEPULVEDA GONZALEZ ALEXIS FERNANDO | Región del Maule | Talca | 24-05-2022 | 24-05-2027 |
19789-0 | CD4MSS | SEPULVEDA GUERRERO MATIAS ALEJANDRO | Región de Nuble | Pinto | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
905732-3 | CD2SZH | SEPULVEDA HENOT RAMIRO ADOLFO | Región de Coquimbo | Ovalle | 03-09-2024 | 03-09-2029 |
900037-2 | CD3SVP | SEPULVEDA LARA SEBASTIAN ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Cerrillos | 28-09-2022 | 28-09-2027 |
898692-4 | CD2PSY | SEPULVEDA LIZAMA PATRICIA ALEJANDRA | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
902057-8 | CD2SQN | SEPULVEDA MANSILLA JORGE ANDRES | Región de Valparaíso | Quilpué | 23-04-2024 | 23-04-2029 |
906026-K | CD6SYW | SEPULVEDA MARDONES CARLOS ALBERTO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 30-10-2024 | 30-10-2029 |
899924-4 | CD6NSN | SEPULVEDA NAVARRETE NELSON GONZALO | Región de la Araucanía | Lautaro | 19-08-2022 | 19-08-2027 |
5995-1 | CD1MLH | SEPULVEDA NUÑEZ MAURICIO ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 06-09-2021 | 06-09-2026 |
901607-4 | CD6SOM | SEPULVEDA ORTIZ MIGUEL ALONSO | Región de la Araucanía | Temuco | 18-12-2023 | 18-12-2028 |
901813-1 | CD2PEG | SEPULVEDA PETIT CRISTIAN ANDRES | Región de Valparaíso | Casablanca | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
900694-K | CD5ASP | SEPÚLVEDA PINTO ANDRÉS ALFREDO | Región del Biobío | Coronel | 17-04-2023 | 17-04-2028 |
397636-K | CD1SRH | SEPULVEDA ROBLEDO MARIA JOSE | Región de Atacama | Caldera | 22-01-2021 | 22-01-2026 |
Mostrando 25 de 5.211 - Total 9.709
Última actualización de Subtel: 12 de noviembre de 2024