Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
900405-K | CD3SBG | SOLARI RODRIGUEZ SILVANA BLANCA | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
905326-3 | CD2SWV | SOLER MAVAREZ OLIVER DANIEL | Región de Valparaíso | La Ligua | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
902028-4 | CD3SQH | SOLIS CASTRO LUIS ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
900812-8 | CD4SMQ | SOLIS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER | Región del Maule | Colbún | 18-05-2023 | 18-05-2028 |
397475-8 | CD1VSM | SOLIS PARRA VICTOR MARIO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 03-01-2020 | 03-01-2025 |
905343-3 | CD4SWL | SORNOZA CHOEZ GABRIELA JACQUELINE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | San Fernando | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
901775-5 | CD6SBW | SOTELO SCHWENCKE BENJAMÍN MATÍAS | Región de los Ríos | Valdivia | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
901859-K | CD2NTG | SOTILLET MARQUEZ ANTHONY GABRIEL | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
398589-K | CD7JVT | SOTO LEONARDO | Región de Los Lagos | Castro | 25-08-2021 | 25-08-2026 |
900882-9 | CD6SNH | SOTO NORAMBUENA MANUEL JESUS | Región de la Araucanía | Villarrica | 19-05-2023 | 19-05-2028 |
901297-4 | CD7SOW | SOTO OYARZO ESTEBAN ANDRÉS | Región de Los Lagos | Castro | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
901936-7 | CD3TOV | SOTO ALARCÓN TOMÁS IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
901427-6 | CD5SAZ | SOTO ALVAREZ ERICA PAMELA | Región del Biobío | Talcahuano | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
24306-K | CD7GSY | SOTO ANDRADE GLADYS IVONNE | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisén | 08-07-2022 | 08-07-2027 |
900625-7 | CD5JSO | SOTO BIZAMA JOSE | Región del Biobío | Chiguayante | 23-03-2023 | 23-03-2028 |
899880-9 | CD3SXJ | SOTO BRAVO JAIME ANTONIO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 18-07-2022 | 18-07-2027 |
902006-3 | CD3SBD | SOTO BUGUEÑO WALTER ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | María Pinto | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
899133-2 | CD3SCM | SOTO CAMBIAZO MICHAEL BASTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
901953-7 | CD3SOQ | SOTO CÓRDOVA HIRAM ELEAZAR | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
905156-2 | CD3SZQ | SOTO CORTEZ AARON ARMANDO | Región Metropolitana de Santiago | Lo Barnechea | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
901611-2 | CD7SDB | SOTO DÍAZ ELÍAS RODRIGO | Región de Los Lagos | Calbuco | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
898913-3 | CD1SPD | SOTO DIAZ SUSANA ANDREA | Región de Atacama | Copiapó | 20-09-2021 | 20-09-2026 |
900483-1 | CD2VSD | SOTO DÍAZ VALENTINA ISABEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 25-01-2023 | 25-01-2028 |
900926-4 | CD2SEP | SOTO ESPINOZA DAVID ALONSO | Región de Coquimbo | Ovalle | 23-06-2023 | 23-06-2028 |
905967-9 | CD1BBU | SOTO ESQUIVEL BENITO PATRICIO | Región de Antofagasta | Calama | 24-10-2024 | 24-10-2029 |
Mostrando 25 de 5.211 - Total 9.709
Última actualización de Subtel: 12 de noviembre de 2024