Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
19824-2 | CD6JRF | ROSE FISCHER JOSE LUIS ALBERTO NICOLAS | Región de los Ríos | La Unión | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
900291-K | CD3MFR | ROSSI TOLEDO MATIAS | Región Metropolitana de Santiago | San Miguel | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
398423-0 | CD3SHR | ROZAS ACEVEDO SERGIO HUGO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 06-08-2021 | 06-08-2026 |
901524-8 | CD6JOW | RUBILAR OBREQUE JONATHAN FIDEL | Región de la Araucanía | Curacautín | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
906130-4 | CD3NGR | RUBILAR PARDO JAIME MARCELO | Región de los Ríos | Mariquina | 20-11-2024 | 20-11-2029 |
901840-9 | CD2RGK | RUBINA GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL | Región de Coquimbo | Coquimbo | 05-03-2024 | 05-03-2029 |
901983-9 | CD4RZD | RUBIO PUELMA CESAR | Región del Maule | Maule | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
900217-0 | CD2BRX | RUBIO RODRIGUEZ BLANCA AURORA | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
898699-1 | CD6CXE | RUFFELMACHER GENTINA CHRISTIAN ALEJANDRO | Región de los Ríos | La Unión | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
901938-3 | CD8RYQ | RUIZ AVENDAÑO CHRISTIAN ALEXIS | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 26-03-2024 | 26-03-2029 |
245881-0 | CD7LRX | RUIZ AZUA LUIS ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
398286-6 | CD7EYC | RUIZ BAHAMONDE JOSE EYSEL | Región de Los Lagos | Castro | 11-07-2021 | 11-07-2026 |
397566-5 | CD7LDN | RUIZ BARRERA LUIS ALBERTO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Chile Chico | 12-01-2021 | 12-01-2026 |
901069-6 | CD3AJC | RUIZ MARABOLI ALANIS LUJAN | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 26-07-2023 | 26-07-2028 |
23542-3 | CD5RMW | RUIZ MONTALBA RICARDO JAVIER | Región del Biobío | Concepción | 08-01-2021 | 08-01-2026 |
899358-0 | CD7EUF | RUIZ RUIZ EDUARDO ANDRES | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
398502-4 | CD3AIR | RUSCH ARCE ANDRES ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
899838-8 | CD1AXK | RUZ MORALES MANUEL ANTONIO | Región de Tarapacá | Iquique | 13-07-2022 | 13-07-2027 |
905826-5 | CD2ABJ | RUZ MUÑOZ ANA MARIA | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
296463-5 | CD2CFE | RUZ SOTO CARLOS PATRICIO MANUEL | Región de Valparaíso | Valparaíso | 06-09-2022 | 06-09-2027 |
901778-K | CD4VEP | SAABEDRA VALENZUELA EMERSON PATRICK | Región del Maule | Curicó | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
899482-K | CD3DSD | SAAVEDRA OTAROLA DIEGO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 18-02-2022 | 18-02-2027 |
901233-8 | CD2SVT | SAAVEDRA VALENZUELA MARTIN ANDRE | Región de Valparaíso | La Cruz | 20-09-2023 | 20-09-2028 |
905213-5 | CD4SDA | SAAVEDRA ARANCIBIA PABLO EDUARDO | Región del Maule | Curepto | 03-06-2024 | 03-06-2029 |
905841-9 | CD5JLS | SAAVEDRA CARRILLO JAIRO FELIPE | Región del Biobío | Lota | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
Mostrando 25 de 5.690 - Total 10.291
Última actualización de Subtel: 13 de mayo de 2025