Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
901487-K | CD6VHK | VEJAR HERMOSILLA MARCO ANTONIO | Región de la Araucanía | Temuco | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
901569-8 | CD3VPR | VEJARES PONTIGO JOHNNY MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 24-11-2023 | 24-11-2028 |
905390-5 | CD2VFP | VEJARES PONTIGO MARCELO ANIBAL | Región de Valparaíso | El Quisco | 25-07-2024 | 25-07-2029 |
397855-9 | CD3VEH | VELA ARAYA GUSTAVO ADOLFO | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 20-04-2021 | 20-04-2026 |
398227-0 | CD3UAX | VELARDE URRUTIA FRANCO MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | El Bosque | 24-06-2021 | 24-06-2026 |
899551-6 | CD2AQF | VELASCO FERNÁNDEZ ANDRÉS JAVIER | Región de Valparaíso | Valparaíso | 23-03-2022 | 23-03-2027 |
398211-4 | CD1VHC | VELASCO PAREDES GERARDO | Región de Antofagasta | María Elena | 22-06-2021 | 22-06-2026 |
19957-5 | CD7RVR | VELASCO RAMIREZ RICARDO JAVIER | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 16-12-2019 | 16-12-2024 |
397435-9 | CD2PVU | VELASQUEZ PATRICIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 29-07-2024 | 29-07-2029 |
397977-6 | CD1VQG | VELASQUEZ SAN JUAN RENE BERNARDO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-05-2021 | 13-05-2026 |
397779-K | CD6GHG | VELASQUEZ TOLEDO ANGHELO GHIGLINO | Región de los Ríos | Lago Ranco | 10-04-2021 | 10-04-2026 |
905304-2 | CD2VZX | VELÁSQUEZ ÁLVAREZ RODRIGO ALEXIS | Región de Valparaíso | San Antonio | 09-07-2024 | 09-07-2029 |
901002-5 | CD6RHS | VELASQUEZ DELGADO RICARDO HERNAN | Región de la Araucanía | Temuco | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
902001-2 | CD6VKD | VELASQUEZ FLORES CRISTIAN ALBERTO | Región de los Ríos | Río Bueno | 28-03-2024 | 28-03-2029 |
901621-K | CD3GDM | VELASQUEZ GALVEZ DIEGO HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Pedro Aguirre Cerda | 19-12-2023 | 19-12-2028 |
901405-5 | CD7VGH | VELASQUEZ GARRIDO CRISTIAN CARLOS | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
898672-K | CD6GVV | VELASQUEZ PAILLACAN GABRIEL | Región de Los Lagos | Osorno | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
899655-5 | CD3YVS | VELASQUEZ SANTANDER YAEL VIERUZA | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
899096-4 | CD6HVT | VELASQUEZ TOLEDO HARMIN GERARDO | Región de los Ríos | Lago Ranco | 10-11-2021 | 10-11-2026 |
397745-5 | CD6CNI | VELASQUEZ TORRES CRISTIAN NICOLAS | Región de Los Lagos | Osorno | 01-04-2021 | 01-04-2026 |
397432-4 | CD8JWW | VELASQUEZ VELASQUEZ JUAN CARLOS | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 05-12-2019 | 05-12-2024 |
900600-1 | CD2RVZ | VELEZ ROJAS RODOLFO ORLANDO | Región de Valparaíso | Los Andes | 27-02-2023 | 27-02-2028 |
905108-2 | CD7VHD | VELI CONTRERAS CARLO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 30-05-2024 | 30-05-2029 |
899779-9 | CD2AWD | VELIZ DIAZ CÉSAR ADRIÁN | Región de Valparaíso | Puchuncaví | 17-06-2022 | 17-06-2027 |
899498-6 | CD2VVD | VELIZ VEGA CARLOS MAURICIO | Región de Coquimbo | La Serena | 18-03-2022 | 18-03-2027 |
Mostrando 25 de 5.211 - Total 9.709
Última actualización de Subtel: 12 de noviembre de 2024