Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
---|---|---|---|---|---|---|
898992-3 | CD3VHE | VERA HEVIA EDGARDO OMAR | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 20-10-2021 | 20-10-2026 |
397402-2 | CD6ADK | VERA JARA AMELIA DEL CARMEN | Región de la Araucanía | Villarrica | 22-11-2019 | 22-11-2024 |
397433-2 | CD8JZJ | VERA MUÑOZ JASMIN CONSTANZA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 05-12-2019 | 05-12-2024 |
899196-0 | CD2VNT | VERA NAVARRO TOMAS ALBERTO JOEL | Región de Valparaíso | San Antonio | 17-11-2021 | 17-11-2026 |
900754-7 | CD6LVT | VERA OJEDA LUIS ENRIQUE | Región de Los Lagos | Osorno | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
900403-3 | CD3OFA | VERA OVALLE OSCAR FABIAN | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 19-12-2022 | 19-12-2027 |
905847-8 | CD5FUV | VERA PARRA CLAUDIO FRANCISCO | Región del Biobío | Penco | 03-10-2024 | 03-10-2029 |
901761-5 | CD7VPB | VERA PEREZ JORGE BORIS | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 18-01-2024 | 18-01-2029 |
905314-K | CD2VPP | VERA PÉREZ PABLO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 17-07-2024 | 17-07-2029 |
397752-8 | CD1DZV | VERA RINGELE DARWIN ANDRES | Región de Arica y Parinacota | Arica | 05-04-2021 | 05-04-2026 |
899370-K | CD2EVD | VERA ROJAS LUIS EDUARDO | Región de Valparaíso | Limache | 13-01-2022 | 13-01-2027 |
901163-3 | CD7VRK | VERA RUIZ FELIPE IGNACIO | Región de Los Lagos | Maullín | 24-08-2023 | 24-08-2028 |
901492-6 | CD3VSR | VERA SARMIENTO LUIS ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
899959-7 | CD6ELS | VERA SOBARZO RAUL EDUARDO | Región de Los Lagos | Osorno | 22-08-2022 | 22-08-2027 |
901395-4 | CD5VTQ | VERA TOLEDO PEDRO PABLO | Región del Biobío | Coronel | 23-10-2023 | 23-10-2028 |
898949-4 | CD6FVY | VERA VERA FELIPE ANTONIO | Región de Los Lagos | Osorno | 14-10-2021 | 14-10-2026 |
898694-0 | CD6GXZ | VERA ZARALLO GABRIEL EXEQUIEL | Región de los Ríos | Panguipulli | 26-08-2021 | 26-08-2026 |
398411-7 | CD1VAR | VERDE ROJAS ALEJANDRO RAMÓN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
905555-K | CD2VHN | VERDEJO BERNAL DAVID ALFREDO | Región de Valparaíso | Quintero | 26-07-2024 | 26-07-2029 |
901956-1 | CD2VZN | VERDEJO CASTRO SEBASTIÁN ALFONSO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
900311-8 | CD4MIH | VERDUGO HERRERA MATIAS IGNACIO | Región del Maule | Maule | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
905370-0 | CD4VEW | VERDUGO MORALES MANUEL ALEJANDRO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Nancagua | 24-07-2024 | 24-07-2029 |
901087-4 | CD4VSX | VERDUGO SUAZO CARLOS IVAN | Región del Maule | Linares | 22-08-2023 | 22-08-2028 |
905654-8 | CD4VHH | VERGARA CASTRO VÍCTOR MARCELO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 29-08-2024 | 29-08-2029 |
901989-8 | CD5VBM | VERGARA CORVALÁN MARIO ANTONIO | Región del Biobío | Hualpén | 27-03-2024 | 27-03-2029 |
Mostrando 25 de 5.211 - Total 9.709
Última actualización de Subtel: 12 de noviembre de 2024