| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18979-0 | CA2MAX | LOPEZ CONTRERAS MARCELO DANIEL | Región de Coquimbo | La Serena | 12-01-2023 | 12-01-2028 |
| 19038-1 | CA1NMC | MALDONADO CORTES NICOLE MAKARENA | Región de Atacama | Copiapó | 12-01-2023 | 12-01-2028 |
| 14884-9 | CA1TEE | ROJAS OLIVERO RICARDO ANTONIO | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 12-01-2023 | 12-01-2028 |
| 23225-4 | CA2RPZ | ROJAS ROJAS RENE PATRICIO | Región de Valparaíso | Limache | 12-01-2023 | 12-01-2028 |
| 899216-9 | CA3KBC | BERRIOS CORNEJO JORGE NICOLAS | Región Metropolitana de Santiago | Melipilla | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 397724-2 | CA5FDG | CALCAGNO LUCARES FELIPE EDUARDO | Región del Biobío | Coronel | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 397916-4 | CA3LOP | CAMPOS LOPEZ LUIS ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Padre Hurtado | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 898988-5 | CA6CCR | CARDENAS CARREÑO CYNTHI ANDREA | Región de Los Lagos | Osorno | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 7007-6 | CA5MDC | CRUCES GONZALEZ MARIO DELFIN | Región del Biobío | Coronel | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 397372-7 | CA3YES | ESCUDERO SILVA JOEL ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 398182-7 | CA5AEW | ESQUIVEL IRRIBARRA ALEJANDRO | Región del Biobío | Coronel | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 397737-4 | CA2MQQ | FIGUEROA SEPULVEDA MIGUEL ANGEL | Región de Valparaíso | Quilpué | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 898648-7 | CA5NFX | FRITZ ROMERO NICOLAS SEBASTIAN DE JESUS | Región del Biobío | Coronel | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 898980-K | CA1GGL | GARCÍA GALLARDO CECILIA ELIZABETH | Región de Arica y Parinacota | Arica | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 899139-1 | CA2OMI | MUÑOZ HERRERA ORLANDO OCTAVIO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 17036-4 | CA3TVX | NAVARRO MUNDACA JUAN GMO. | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 18645-7 | CA5OCE | ORELLANA ORELLANA CRISTIAN ANT. | Región del Biobío | Los Ángeles | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 899463-3 | CA4AQQ | PADILLA QUIROZ CAROLONA ANDREA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Machalí | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 397579-7 | CA4LPK | PAREDES SEPULVEDA LUIS GASTON | Región del Maule | Linares | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 899246-0 | CA2LPM | PÉREZ MANRIQUEZ JOSÉ LUIS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 397542-8 | CA3PPQ | POZO CANALES PABLO ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 19601-0 | CA4ADS | SANHUEZA DIAZ ANGEL DAVID | Región de Nuble | Chillán | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 397886-9 | CA2SNJ | SOTO MORA JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Calle Larga | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 898806-4 | CA3AMJ | TAPIA ASTUDILLO ALEXIS MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 898686-K | CA3PYY | YÁÑEZ BARRERA PATRICIO ESTEBAN | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
Mostrando 25 de 2.195 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026