| Licencia | Indicativo | Nombre | Region | Ciudad | Otorgada | Expira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900143-3 | CA3DJL | MUÑOZ LOPEZ DANIEL JESUS | Región Metropolitana de Santiago | Curacaví | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 296625-5 | CA2EOK | OLMEDO JIMENEZ PEDRO FERNANDO | Región de Valparaíso | Valparaíso | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 397998-9 | CA7PKN | PUSCHEL PAILLALEVE PATRICIO BERNARDO | Región de Los Lagos | Castro | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 900001-1 | CA3RTE | RETAMALES LÓPEZ FREDDY | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 396716-6 | CA3JRS | ROJAS GUERRERO JOSE OSVALDO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 23524-5 | CA6SCJ | SEPULVEDA CATALAN XAVIER REINALDO | Región de los Ríos | Panguipulli | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 397669-6 | CA3MUQ | SILVA HONORATO MANUEL ANGEL | Región Metropolitana de Santiago | Estación Central | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 398130-4 | CA4SJN | SILVA HORMAZABAL PATRICIO HERNÁN | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 900809-8 | CA3SHV | SOTO HENRIQUEZ MIGUEL HUMBERTO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 24173-3 | CA5GSH | SOTOMAYOR MONTOYA GONZALO ALBERTO | Región del Biobío | Talcahuano | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 900040-2 | CA5VLT | VALDERRAMA CAAMAÑO JUAN HERNÁN | Región del Biobío | Talcahuano | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 899088-3 | CA2VBI | VALENZUELA VALDIVIESO VICTOR | Región de Valparaíso | Quilpué | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 899733-0 | CA8VNZ | VARGAS ALVAREZ CLAUDIA MARGOT | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 900080-1 | CA4NOS | VERGARA CASTRO JUAN PABLO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Requínoa | 19-10-2023 | 19-10-2028 |
| 19283-K | CA3CLO | LOPEZ LOPEZ CESAR ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 24-10-2023 | 24-10-2028 |
| 19288-0 | CA6JSA | AUCAMAN GONZALEZ JULIO SEGUNDO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 31-10-2023 | 31-10-2028 |
| 296025-7 | CA1JIT | FERNANDEZ ARAYA JERMAINE SEBASTIAN | Región de Tarapacá | Iquique | 31-10-2023 | 31-10-2028 |
| 19110-8 | CA2RAX | ROMERO SALINAS RAUL RAMON | Región de Valparaíso | Zapallar | 31-10-2023 | 31-10-2028 |
| 16836-K | CA2WNZ | MAGNA VENEGAS CLAUDIO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 02-11-2023 | 02-11-2028 |
| 16937-4 | CA3WPV | JIMENEZ FAUNDES MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Quinta Normal | 03-11-2023 | 03-11-2028 |
| 24006-0 | CA1KLA | AYALA JORDAN JUAN CARLOS | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
| 14565-3 | CA3SNX | BATARSE BARACAT MARCELO ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
| 23902-K | CA1DML | DONOSO MALEBRAN MANUEL SEGUNDO | Región de Atacama | Vallenar | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
| 19187-6 | CA1EGT | ESCUDERO GAJARDO STEFANY DEL CARMEN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
| 18967-7 | CA3FPU | PEÑA ULLOA FERNANDO DAVID | Región Metropolitana de Santiago | Lo Espejo | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
Mostrando 25 de 2.195 - Total 11.908
Última actualización de Subtel: 13 de julio de 2026